Первенство России по сноуборду
Красноярск, ГК "Сопка", 20.02.2020
1-я квалификация
Юниорки (15-19 лет), 2000-2004г.р., Сноуборд-кросс
Участников: 25, во вторую все, в финалы 8
Номер | ФИО | Время |
38 | КОСТИНА Анастасия03:00:00(мск) , протест не возможен | 49.68 (10) |
39 | ЛАРИОНОВА Александра03:00:00(мск) , протест не возможен | 50.15 (12) |
40 | ДЕМИДОВА Маргарита03:00:00(мск) , протест не возможен | 49.50 (9) |
41 | ПРОНИНА Арина03:00:00(мск) , протест не возможен | 52.13 (19) |
42 | ДЕМИДОВА Анжелика03:00:00(мск) , протест не возможен | 52.11 (18) |
43 | СИМАКОВА Анна03:00:00(мск) , протест не возможен | 48.05 (4) |
44 | НЕДЕЛИНА Таисия03:00:00(мск) , протест не возможен | 53.42 (22) |
45 | ТЕРЕБОВА Анастасия03:00:00(мск) , протест не возможен | 50.68 (14) |
46 | ПРИВАЛОВА Анастасия03:00:00(мск) , протест не возможен | 48.58 (5) |
47 | ВЫЧУЖАНИНА Димитра03:00:00(мск) , протест не возможен | 53.27 (21) |
48 | КОЧЕТОВА Маргарита03:00:00(мск) , протест не возможен | 50.25 (13) |
49 | ЛОКТЕВА-ЗАГОРСКАЯ Екатерина03:00:00(мск) , протест не возможен | 47.47 (3) |
50 | КОМНАТНАЯ Валерия03:00:00(мск) , протест не возможен | 47.42 (2) |
51 | ПЛЕШАКОВА Надежда03:00:00(мск) , протест не возможен | 49.21 (7) |
52 | ВДОВЕНКО Алина03:00:00(мск) , протест не возможен | 51.37 (16) |
53 | ГЕРАСИМОВА Анна03:00:00(мск) , протест не возможен | 51.32 (15) |
54 | НЕСТЕРУК Кристина03:00:00(мск) , протест не возможен | 47.23 (1) |
55 | СОКОЛОВА Софья03:00:00(мск) , протест не возможен | 50.00 (11) |
56 | ВЕСЕЛИТСКАЯ Елена03:00:00(мск) , протест не возможен | 49.43 (8) |
57 | СВЕРКУНОВА Кристина03:00:00(мск) , протест не возможен | DNSi |
58 | КОЗЛИКИНА Мария03:00:00(мск) , протест не возможен | 52.61 (20) |
59 | БИКБУЛАТОВА Анастасия03:00:00(мск) , протест не возможен | 51.56 (17) |
60 | КАЧАЛОВА Ксения03:00:00(мск) , протест не возможен | 49.18 (6) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка