| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 28 | БАХТИН Сергей | 2006 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | I | КМС | |||
| 2 | 32 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1 юн | КМС | |||
| 3 | 37 | УПОРОВ Ермолай | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | I | |||
| 4 | 35 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | II | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 25 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | III | I | |||
| 6 | 17 | ЗЫКОВ Илья | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | I | |||
| 7 | 19 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
| 8 | 34 | ЮЗЕФОВСКИЙ Эдвард | 2006 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | III | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 22 | ГАШКОВ Всеволод | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 51.26 | 51.48 | 51.26 | I | I |
| 10 | 30 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 51.98 | 51.94 | 51.94 | 1 юн | I |
| 11 | 27 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 53.09 | 53.37 | 53.09 | I | |
| 12 | 24 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.92 | 55.48 | 53.92 | II | |
| 13 | 20 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 50.15 | 51.99 | 50.15 | I | |
| 14 | 21 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 54.21 | 54.95 | 54.21 | I | |
| 15 | 36 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 55.16 | 55.10 | 55.10 | II | |
| 16 | 23 | РЫЛОВ Кузьма | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | КРД | 55.29 | 58.71 | 55.29 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 26 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 56.32 | 58.74 | 56.32 | I | |
| 18 | 33 | НИКИТИН Никита | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 1.07.37 | 59.16 | 59.16 | 2 юн | |
| 19 | 18 | ГОРШЕНИН Лев | 2006 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 1.00.11 | 1.03.87 | 1.00.11 | I | |
| 20 | 29 | ЛЫСЕНКО Артём | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 1.00.90 | 1.00.46 | 1.00.46 | I | |
| Не стартовали | ||||||||||
| 31 | ЗАМЯТИН Андрей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | I | |||||
Главный судья
Перлов АлександрГлавный секретарь
Воскресенский Дмитрий