| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 60 | КАЧАЛОВА Ксения | 2002 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | КМС | МС | |||
| 2 | 46 | ПРИВАЛОВА Анастасия | 2002 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | КМС | КМС | |||
| 3 | 43 | СИМАКОВА Анна | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | КМС | |||
| 4 | 56 | ВЕСЕЛИТСКАЯ Елена | 2001 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | I | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 54 | НЕСТЕРУК Кристина | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | КМС | |||
| 6 | 50 | КОМНАТНАЯ Валерия | 2002 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | МС | ||||
| 7 | 51 | ПЛЕШАКОВА Надежда | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||
| 8 | 49 | ЛОКТЕВА-ЗАГОРСКАЯ Екатерина | 2002 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | МС | ||||
| Round Robin | ||||||||||
| 9 | 55 | СОКОЛОВА Софья | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 50.00 | 50.73 | 50.00 | КМС | |
| 10 | 40 | ДЕМИДОВА Маргарита | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 49.50 | 50.93 | 49.50 | I | |
| 11 | 48 | КОЧЕТОВА Маргарита | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 50.25 | 49.53 | 49.53 | I | |
| 12 | 38 | КОСТИНА Анастасия | 2000 | СПб НГУ им. Лесгафта | СПБ | 49.68 | 51.22 | 49.68 | КМС | |
| 13 | 39 | ЛАРИОНОВА Александра | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 50.15 | 51.00 | 50.15 | I | |
| 14 | 58 | КОЗЛИКИНА Мария | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 52.61 | 51.07 | 51.07 | КМС | |
| 15 | 52 | ВДОВЕНКО Алина | 2004 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 51.37 | 50.73 | 50.73 | I | |
| 16 | 45 | ТЕРЕБОВА Анастасия | 2000 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 50.68 | 50.70 | 50.68 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 53 | ГЕРАСИМОВА Анна | 2003 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 51.32 | 1.14.36 | 51.32 | I | |
| 18 | 59 | БИКБУЛАТОВА Анастасия | 2002 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 51.56 | 51.54 | 51.54 | I | |
| 19 | 42 | ДЕМИДОВА Анжелика | 2003 | СДЮСШОР "Эдельвейс" | КМЧ | 52.11 | 52.31 | 52.11 | I | |
| 20 | 41 | ПРОНИНА Арина | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 52.13 | 53.52 | 52.13 | I | |
| 21 | 47 | ВЫЧУЖАНИНА Димитра | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 53.27 | 55.73 | 53.27 | I | |
| 22 | 44 | НЕДЕЛИНА Таисия | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 53.42 | 56.58 | 53.42 | I | |
| Не стартовали | ||||||||||
| 57 | СВЕРКУНОВА Кристина | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | III | |||||
| Не финишировали | ||||||||||
| 65 | БАТОВА Софья | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | |||||
Главный судья
Перлов АлександрГлавный секретарь
Воскресенский Дмитрий