Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 120 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | МС | |||
2 | 64 | КОНОВАЛОВ Артур | 2000 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | МС | МС | |||
3 | 75 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | МС | КМС | |||
4 | 66 | ПЕСТРЯКОВ Илья | 2004 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 62 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
6 | 84 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | МС | КМС | |||
7 | 79 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | ||||
8 | 90 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | ||||
Round Robin | ||||||||||
9 | 82 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 46.07 | 48.23 | 46.07 | КМС | |
10 | 73 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 46.87 | 47.32 | 46.87 | КМС | |
11 | 70 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 48.47 | 48.80 | 48.47 | I | |
12 | 65 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.97 | 48.73 | 48.73 | КМС | |
13 | 83 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 49.09 | 49.69 | 49.09 | I | |
14 | 68 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.27 | 48.04 | 48.04 | КМС | |
15 | 69 | ЖИЛЬНИКОВ Максим | 2002 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 49.21 | 49.38 | 49.21 | КМС | |
16 | 67 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 49.71 | 48.66 | 48.66 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 72 | РЕКУНОВ Андрей | 2001 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.59 | 49.59 | 49.59 | КМС | |
18 | 71 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.69 | 50.37 | 49.69 | I | |
19 | 87 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.41 | 49.69 | 49.69 | КМС | |
20 | 63 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 49.74 | 50.11 | 49.74 | I | |
21 | 97 | ОСМОЛЬСКИЙ Даниил | 2003 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 49.80 | 50.69 | 49.80 | I | |
22 | 76 | НАУМОВ Денис | 2002 | СШОР по сноуборду | КЕМ | 50.00 | 49.81 | 49.81 | I | |
23 | 88 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.10 | 50.42 | 50.10 | I | |
24 | 77 | КАНАЕВ Иван | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 50.32 | 50.47 | 50.32 | I | |
25 | 78 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 51.83 | 50.62 | 50.62 | I | |
26 | 85 | РЯХОВСКИЙ Михаил | 2004 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 50.69 | 52.35 | 50.69 | I | |
27 | 86 | ЮРЧЕНКО Андрей | 2003 | СШ по сноуборду | КМЧ | 50.84 | 51.72 | 50.84 | I | |
28 | 81 | ПИРОГОВ Виталий | 2003 | СДЮСШОР "Эдельвейс" | КМЧ | 51.38 | 52.25 | 51.38 | I | |
29 | 80 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 51.44 | 51.56 | 51.44 | I | |
30 | 93 | ИВАНОВ Михаил | 2004 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 52.67 | 52.72 | 52.67 | I | |
31 | 95 | МАСЛОВСКИЙ Марк | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 53.16 | 1.17.85 | 53.16 | II | |
32 | 61 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 54.17 | 53.94 | 53.94 | I | |
Не стартовали | ||||||||||
99 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | |||||
94 | ЦАЛКО Данил | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | III | |||||
89 | ЯКОБИ Владимир | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | |||||
74 | КРАВЧЕНКО Илья | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС |
Главный судья
Перлов АлександрГлавный секретарь
Воскресенский Дмитрий