| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 8 | СМИРНОВ Егор | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | II | |||
| 2 | 15 | МАСЛОВ Глеб | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | II | II | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 18 | СОЛОВЬЕВ Тимофей | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1 юн | III | |||
| 4 | 2 | АНДАБАЕВ Арвид | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | III | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 20 | ТАЛЫЗИН Данила | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.14 | 35.89 | 1.09.03 | III | |
| 6 | 3 | КИСТКИН Матвей | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 34.46 | 34.78 | 1.09.24 | 1 юн | 1 юн |
| 7 | 17 | ЛАТЫПОВ Арсений | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 34.21 | 35.44 | 1.09.65 | 1 юн | |
| 8 | 6 | МЕШКОВ Максим | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 35.17 | 35.87 | 1.11.04 | 1 юн | 1 юн |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 23 | ЦОЙ Семен | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 34.26 | 36.83 | 1.11.09 | 1 юн | |
| 10 | 19 | ТАРАСОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 35.55 | 35.98 | 1.11.53 | 2 юн | |
| 11 | 7 | АРТЕМЬЕВ Никита | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 41.14 | 36.10 | 1.17.24 | 2 юн | |
| 12 | 14 | ХРОМОВ Артём | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.94 | 37.52 | 1.17.46 | ||
| 13 | 26 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 36.97 | 40.98 | 1.17.95 | 1 юн | |
| 14 | 1 | СЕРДЮКОВ Михаил | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 41.26 | 39.93 | 1.21.19 | ||
| 15 | 13 | ЧУНИН Лев | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 34.44 | 48.06 | 1.22.50 | 1 юн | |
| 16 | 10 | ГРИШИН Симон | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.50 | DSQ | 2 юн | ||
| 17 | 22 | ДЮЧКОВ Георгий | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 40.68 | ||||
| 18 | 9 | КРОТОВ Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.39 | I | |||
| 19 | 16 | КУДРЯШОВ Демид | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 41.69 | 3 юн | |||
| 20 | 4 | МАНАГАДЗЕ Мирон | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 42.16 | 2 юн | |||
| 21 | 5 | КРУТИНСКИЙ Егор | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 42.51 | ||||
| 22 | 12 | СЁМИН Степан | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 43.60 | II | |||
| 23 | 28 | РАДУЛЬ Савелий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 44.05 | III | |||
| 24 | 24 | АФАНАСЬЕВ Артем | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 50.13 | ||||
| 25 | 25 | ТРУШКО Глеб | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 58.23 | ||||
| 26 | 27 | ПОДОСЕНКОВ Сергей | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.00.36 | ||||
| 27 | 21 | ВЕРШИНИН Кирилл | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.11.90 | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 11 | СИТНИКОВ Добромир | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
Главный судья
ЧЕХОВИЧ Евгения
Главный секретарь
МОРОЗОВ Андрей