Первенство Московской области, юноши, девушки 13-14 лет, 10-12 лет параллельный слалом, параллельный слалом-гигант (№КП: 0911СМ26) Сноуборд
Дмитровский м.о., дер. Шуколово, АНП "Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва", 27.01.2026-30.01.2026, 28.01.2026
1-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2013-2015, Параллельный слалом-гигант
Участников: 28, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 32.16 и 33.97
(1.81)
(5.33%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | АНДАБАЕВ Арвид16:38:40(мск) , протест не возможен | МСК | 27.83 (1) | | 1 | СЕРДЮКОВ Михаил15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.26 (8) |
| 4 | МАНАГАДЗЕ Мирон15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.16 (11) | | 3 | КИСТКИН Матвей16:38:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.46 (5) |
| 6 | МЕШКОВ Максим16:38:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.17 (5) | | 5 | КРУТИНСКИЙ Егор15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.51 (10) |
| 8 | СМИРНОВ Егор16:38:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.09 (2) | | 7 | АРТЕМЬЕВ Никита15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.14 (7) |
| 10 | ГРИШИН Симон15:08:21(мск) , протест не возможен | МСК | 40.50 (8) | | 9 | КРОТОВ Егор15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.39 (9) |
| 12 | СЁМИН Степан15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.60 (12) | | 11 | СИТНИКОВ Добромир11:54:37(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 14 | ХРОМОВ Артём15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.94 (7) | | 13 | ЧУНИН Лев15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.44 (4) |
| 16 | КУДРЯШОВ Демид15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.69 (10) | | 15 | МАСЛОВ Глеб16:38:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.88 (1) |
| 18 | СОЛОВЬЕВ Тимофей16:38:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.73 (3) | | 17 | ЛАТЫПОВ Арсений16:38:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.21 (2) |
| 20 | ТАЛЫЗИН Данила16:38:42(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.14 (4) | | 19 | ТАРАСОВ Евгений15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.55 (6) |
| 22 | ДЮЧКОВ Георгий15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.68 (9) | | 21 | ВЕРШИНИН Кирилл15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 71.90 (13) |
| 24 | АФАНАСЬЕВ Артем15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 50.13 (14) | | 23 | ЦОЙ Семен15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.26 (3) |
| 26 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.97 (6) | | 25 | ТРУШКО Глеб15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 58.23 (11) |
| 28 | РАДУЛЬ Савелий15:08:21(мск) , протест не возможен | МСК | 44.05 (13) | | 27 | ПОДОСЕНКОВ Сергей15:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 60.36 (12) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка