| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 11 | ЕГАНОВА Мария | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | II | |||
| 2 | 8 | САВИЧЕВА Алёна | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | II | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 1 | ПУХОВА Дарья | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1 юн | III | |||
| 4 | 7 | МАНАГАДЗЕ Нина | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 5 | САФОНОВА Валерия | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 38.19 | 38.19 | 1.16.38 | III | III |
| 6 | 15 | УШАЕВА Сабрина | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 38.41 | 40.48 | 1.18.89 | III | 1 юн |
| 7 | 6 | САФОНОВА Алиса | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 40.42 | 40.34 | 1.20.76 | 1 юн | 1 юн |
| 8 | 12 | КОШЕЛЕВА Алиса | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.25 | 51.14 | 1.28.39 | 2 юн | 1 юн |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 10 | КОЖЕВНИКОВА Елизавета | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.44 | 47.48 | 1.28.92 | 2 юн | |
| 10 | 9 | ТАГАСОВА Ульяна | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 44.13 | 44.98 | 1.29.11 | 2 юн | |
| 11 | 14 | КАЛЯДИНА Мария | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 57.69 | 43.40 | 1.41.09 | ||
| 12 | 4 | ФИЛИППОВА Софья | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 56.87 | 47.62 | 1.44.49 | ||
| 13 | 2 | САГДЕЕВА Мирослава | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 59.63 | 1.02.27 | 2.01.90 | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 3 | ПРОХОРОВА Валерия | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | III | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 13 | ТАРНОВСКАЯ Анастасия | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1 юн | |||||
Главный судья
ЧЕХОВИЧ Евгения
Главный секретарь
МОРОЗОВ Андрей