Первенство Московской области, юноши, девушки 13-14 лет, 10-12 лет параллельный слалом, параллельный слалом-гигант (№КП: 0911СМ26) Сноуборд
Дмитровский м.о., дер. Шуколово, АНП "Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва", 27.01.2026-30.01.2026, 28.01.2026
1-я квалификация
Девушки 10-12 лет, 2013-2015, Параллельный слалом-гигант
Участников: 15, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 43.92 и 37.07
(-6.85)
(15.6%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | САГДЕЕВА Мирослава15:08:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 59.63 (7) | | 1 | ПУХОВА Дарья16:37:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.63 (2) |
| 4 | ФИЛИППОВА Софья15:08:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 56.87 (5) | | 3 | ПРОХОРОВА Валерия11:13:21(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 6 | САФОНОВА Алиса16:37:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.42 (3) | | 5 | САФОНОВА Валерия16:37:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.19 (3) |
| 8 | САВИЧЕВА Алёна16:37:03(мск) , протест не возможен | МСК | 29.87 (1) | | 7 | МАНАГАДЗЕ Нина16:37:09(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.29 (4) |
| 10 | КОЖЕВНИКОВА Елизавета15:08:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.44 (4) | | 9 | ТАГАСОВА Ульяна15:08:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.13 (6) |
| 12 | КОШЕЛЕВА Алиса16:37:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.25 (2) | | 11 | ЕГАНОВА Мария16:37:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.77 (1) |
| 14 | КАЛЯДИНА Мария15:08:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 57.69 (6) | | 13 | ТАРНОВСКАЯ Анастасия11:05:44(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| | | | | 15 | УШАЕВА Сабрина16:37:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.41 (5) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка