| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 34 | СУХОПЛЮЕВ Ярослав | 2013 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | |||||
| 2 | 26 | ЗУБАРЕВ Руслан | 2014 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 6 | БАНЩИКОВ Даниил | 2013 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | |||||
| 4 | 25 | ИВАНОВ Максим | 2014 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | |||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 38 | КОНДРАТЬЕВ Кирилл | 2014 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 26.64 | 00.01 | 26.65 | ||
| 6 | 30 | НИКАЛИН Даниил | 2014 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 26.74 | 00.01 | 26.75 | ||
| 7 | 49 | ЗЕНИН Даниил | 2013 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 26.87 | 00.01 | 26.88 | ||
| 8 | 46 | КАЧАН Даниил | 2013 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 26.91 | 00.01 | 26.92 | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 29 | ПЕТРОЧЕНКО Александр | 2013 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 27.05 | 00.01 | 27.06 | ||
| 10 | 19 | ГУБЕР Артём | 2014 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 27.07 | 00.01 | 27.08 | ||
| 11 | 31 | УСИКОВ Кирилл | 2013 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 27.74 | 00.01 | 27.75 | ||
| 12 | 28 | УТКИН Борис | 2016 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 28.31 | 00.01 | 28.32 | ||
| 13 | 40 | МАЛИНКИН Дмитрий | 2013 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 28.89 | 00.01 | 28.90 | ||
| 14 | 45 | ПОТАНИН Александр | 2014 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 29.34 | 00.01 | 29.35 | ||
| 15 | 37 | КУЦ Никита | 2016 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 30.18 | 00.01 | 30.19 | ||
| 16 | 36 | СМЫКОВ Лука | 2014 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 30.69 | 00.01 | 30.70 | ||
| 17 | 43 | РЯБЦЕВ Даниил | 2014 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 30.74 | 00.01 | 30.75 | ||
| 18 | 20 | ШАВЫКИН Роман | 2015 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 31.15 | 00.01 | 31.16 | ||
| 19 | 9 | КАЗАРЯН Руслан | 2015 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 31.89 | 00.01 | 31.90 | ||
| 20 | 11 | ВОРОБЬЕВ Егор | 2016 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 32.51 | 00.01 | 32.52 | ||
| 21 | 14 | АРБИТ Андрей | 2016 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 32.74 | 00.01 | 32.75 | ||
| 22 | 8 | ШАБЛЕЕВ Ярослав | 2014 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 33.17 | 00.01 | 33.18 | ||
| 23 | 35 | СТОЯНОВ Кирилл | 2014 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 33.79 | 00.01 | 33.80 | ||
| 24 | 41 | ПАВЛОВИЧ Лев | 2014 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 34.10 | 00.01 | 34.11 | ||
| 25 | 39 | ШАРАГИН Иван | 2013 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 35.05 | 00.01 | 35.06 | ||
| 26 | 48 | ОБЫТОЦКИЙ Александр | 2015 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 36.63 | 00.01 | 36.64 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| НАТУРА Олег | 2014 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | |||||||
| БАКШЕЕВ Алексей | 2015 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | |||||||
Главный судья
ЗЕБРОВ НикитаГлавный секретарь
ХРАМОВА Александра