Первенство Томской области по параллельному слалому
Томская область, г. Томск, Гора "Балетка", 09.03.2024
1-я квалификация
Юноши 10 лет и младше, 2013 год и младше, Параллельный слалом
Участников: 28, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 25.62 и 27.13
(1.51)
(5.57%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
37 | КУЦ Никита06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.18 (10) | | 25 | ИВАНОВ Максим06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 24.60 (1) |
34 | СУХОПЛЮЕВ Ярослав06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.96 (1) | | 11 | ВОРОБЬЕВ Егор06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 32.51 (8) |
30 | НИКАЛИН Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.74 (3) | | 8 | ШАБЛЕЕВ Ярослав06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 33.17 (9) |
14 | АРБИТ Андрей06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 32.74 (13) | | 39 | ШАРАГИН Иван06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 35.05 (12) |
26 | ЗУБАРЕВ Руслан06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 23.02 (2) | | | БАКШЕЕВ Алексей05:11:07(мск) , протест не возможен | ТОМ | DNSi |
40 | МАЛИНКИН Дмитрий06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.89 (8) | | 9 | КАЗАРЯН Руслан06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 31.89 (7) |
48 | ОБЫТОЦКИЙ Александр06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 36.63 (14) | | | НАТУРА Олег05:11:19(мск) , протест не возможен | ТОМ | DNSi |
29 | ПЕТРОЧЕНКО Александр06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.05 (5) | | 41 | ПАВЛОВИЧ Лев06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 34.10 (11) |
31 | УСИКОВ Кирилл06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.74 (7) | | 35 | СТОЯНОВ Кирилл06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 33.79 (10) |
45 | ПОТАНИН Александр06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 29.34 (9) | | 28 | УТКИН Борис06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.31 (5) |
19 | ГУБЕР Артём06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.07 (6) | | 46 | КАЧАН Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.91 (4) |
36 | СМЫКОВ Лука06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.69 (11) | | 38 | КОНДРАТЬЕВ Кирилл06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.64 (3) |
49 | ЗЕНИН Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.87 (4) | | 6 | БАНЩИКОВ Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.58 (2) |
20 | ШАВЫКИН Роман06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 31.15 (12) | | 43 | РЯБЦЕВ Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.74 (6) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка