Первенство Томской области по параллельному слалому
Томская область, г. Томск, Гора "Балетка", 09.03.2024
2-я квалификация
Юноши 10 лет и младше, 2013 год и младше, Параллельный слалом
Участников: 28, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 0.01 и 0.01
(0)
(0%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| | | | | | 48 | ОБЫТОЦКИЙ Александр06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 36.63 | 0.01 (26) |
| | | | | | 14 | АРБИТ Андрей06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 32.74 | 0.01 (21) |
39 | ШАРАГИН Иван06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 35.05 | 0.01 (25) | | 20 | ШАВЫКИН Роман06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 31.15 | 0.01 (18) |
41 | ПАВЛОВИЧ Лев06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 34.10 | 0.01 (24) | | 36 | СМЫКОВ Лука06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.69 | 0.01 (16) |
35 | СТОЯНОВ Кирилл06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 33.79 | 0.01 (23) | | 37 | КУЦ Никита06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.18 | 0.01 (15) |
8 | ШАБЛЕЕВ Ярослав06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 33.17 | 0.01 (22) | | 45 | ПОТАНИН Александр06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 29.34 | 0.01 (14) |
11 | ВОРОБЬЕВ Егор06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 32.51 | 0.01 (20) | | 40 | МАЛИНКИН Дмитрий06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.89 | 0.01 (13) |
9 | КАЗАРЯН Руслан06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 31.89 | 0.01 (19) | | 31 | УСИКОВ Кирилл06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.74 | 0.01 (11) |
43 | РЯБЦЕВ Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 30.74 | 0.01 (17) | | 19 | ГУБЕР Артём06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.07 | 0.01 (10) |
28 | УТКИН Борис06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 28.31 | 0.01 (12) | | 29 | ПЕТРОЧЕНКО Александр06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 27.05 | 0.01 (9) |
46 | КАЧАН Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.91 | 0.01 (8) | | 49 | ЗЕНИН Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.87 | 0.01 (7) |
38 | КОНДРАТЬЕВ Кирилл06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.64 | 0.01 (5) | | 30 | НИКАЛИН Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 26.74 | 0.01 (6) |
6 | БАНЩИКОВ Даниил06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 25.58 | 0.01 (4) | | 26 | ЗУБАРЕВ Руслан06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 23.02 | 0.01 (2) |
25 | ИВАНОВ Максим06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 24.60 | 0.01 (3) | | 34 | СУХОПЛЮЕВ Ярослав06:50:46(мск) , протест не возможен | ТОМ | 22.96 | 0.01 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка