Всероссийские соревнования по сноуборду памяти Полины Петроченко (ЕКП: 20735)
Новосибирская область, г.Новосибирск, Сноуборд парк «Горский», 24.03.2023 г., 24.02.2023
1-я квалификация
Девочки, 2010-2011, Сноуборд-кросс
Участников: 23, во вторую все, в финалы 16
Номер | ФИО | Время |
1 | МОРОЗОВА Алеся12:28:00(мск) , протест не возможен | 36.61 (10) |
2 | ПЕТЕНЕВА Стефания12:28:37(мск) , протест не возможен | 33.18 (6) |
3 | ЧИРКОВА Доминика12:28:00(мск) , протест не возможен | 47.18 (17) |
4 | РУМЯНЦЕВА Виктория12:28:28(мск) , протест не возможен | 31.76 (4) |
5 | САВИНОВА Маргарита12:28:00(мск) , протест не возможен | 37.76 (13) |
6 | КАРТАМЫШЕВА Арсения12:28:42(мск) , протест не возможен | 31.42 (1) |
7 | СЕННИКОВА Дарина12:29:02(мск) , протест не возможен | DNSi |
8 | СВЕРКУНОВА Ульяна12:28:26(мск) , протест не возможен | 31.50 (2) |
9 | ГЛУХОВА Арина12:28:32(мск) , протест не возможен | 31.90 (5) |
10 | СИТЧЕНКОВА Николь12:28:00(мск) , протест не возможен | 36.05 (9) |
11 | БОЛОТОВА Мария12:29:16(мск) , протест не возможен | 35.19 (8) |
12 | ГАШКОВА Варвара12:29:02(мск) , протест не возможен | DNSi |
13 | ШТЕРН Софи-Диана12:28:00(мск) , протест не возможен | 37.81 (14) |
14 | БОГАЧЕВА-ПРОКОФЬЕВА Виктория12:29:02(мск) , протест не возможен | DNSi |
15 | РАЧКАУСКАС Стефания12:29:02(мск) , протест не возможен | DNSi |
16 | БАСАЛАЕВА Алиса12:28:35(мск) , протест не возможен | 31.70 (3) |
17 | ЗЮЗИНА Ника12:28:00(мск) , протест не возможен | 36.72 (11) |
18 | КОСТЮЧЕНКО София12:28:00(мск) , протест не возможен | 37.07 (12) |
19 | УФИМЦЕВА Екатерина12:28:00(мск) , протест не возможен | 42.95 (16) |
20 | ФУРМЕНКОВА Арина12:28:00(мск) , протест не возможен | 34.39 (7) |
21 | БУХИКАЛО Дарья12:28:00(мск) , протест не возможен | DNFi |
22 | МАЛЬЧИХИНА Полина12:28:33(мск) , протест не возможен | 38.27 (15) |
23 | ЮРЧЕНКО Анисья12:29:02(мск) , протест не возможен | DNSi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка