Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 10 | ЧАБАН Константин | 2010 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | II | ||||
2 | 15 | СМИРНОВ Арсений | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | I | ||||
3 | 29 | ЗЛОТНИКОВ Егор | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1 юн | ||||
4 | 18 | МАРТЫНОВ Матвей | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 7 | КОБЗАРЬ Семён | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
6 | 8 | СУДАКОВ Матвей | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
7 | 31 | КОЗЛОВ Денис | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
8 | 20 | СПИРИН Максим | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 32 | ЖИЛЯЕВ Фёдор | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 31.63 | 31.78 | 31.63 | ||
10 | 12 | ТИТОВ Савелий | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 32.47 | 33.48 | 32.47 | 1 юн | |
11 | 28 | СУЛТАНОВ Эмиль | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 33.52 | 32.92 | 32.92 | 1 юн | |
12 | 4 | МЕРКАЛЕНКО Алексей | 2011 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 33.06 | 33.50 | 33.06 | 1 юн | |
13 | 1 | ХАЙТОВИЧ Дмитрий | 2010 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 31.06 | 30.71 | 30.71 | III | |
14 | 5 | БАРХАТОВ Артём | 2011 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 33.30 | 33.28 | 33.28 | ||
15 | 13 | БЕЛИК Артём | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 33.31 | 33.40 | 33.31 | ||
16 | 26 | БАРЧУКОВ Антон | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.40 | 34.34 | 33.40 | II | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 27 | ЛОЖКОМОЕВ Егор | 2011 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 33.88 | 35.43 | 33.88 | 1 юн | |
18 | 34 | БОРОВКОВ Михей | 2010 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 36.08 | 34.58 | 34.58 | 1 юн | |
19 | 25 | МИРОШНИКОВ Кирилл | 2010 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | 34.66 | 35.57 | 34.66 | 2 юн | |
20 | 30 | ТОРГАШОВ Вячеслав | 2011 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 35.31 | 35.38 | 35.31 | ||
21 | 21 | КИМ Максим | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 35.52 | 36.36 | 35.52 | III | |
22 | 6 | ЕРМОЛАЕВ Михаил | 2010 | Школа сноубординга UNION | НВС | 36.64 | 36.45 | 36.45 | ||
23 | 22 | БОРИСОВСКИЙ Семен | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 36.78 | 38.18 | 36.78 | II | |
24 | 2 | КУЗНЕЦОВ Вячеслав | 2011 | ГАУМО "МОСШОР" | МРМ | 37.49 | DNF | 37.49 | II | |
25 | 33 | ХАРДЗЕИШВИЛИ Платон | 2011 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 1 юн | |
26 | 14 | ЛОЦАНС Владислав | 2010 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | 38.04 | 38.04 | 2 юн | ||
27 | 24 | РОСЛЯКОВ Артем | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.10 | 39.83 | 38.10 | 2 юн | |
28 | 11 | ГОРБАРЕНКО Артём | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.75 | 38.79 | 38.75 | 1 юн | |
29 | 16 | КОЛГАЧЕВ Дмитрий | 2010 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 39.00 | 1.08.04 | 39.00 | 1 юн | |
30 | 19 | МЕРКУШЕВ Александр | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 39.84 | 40.87 | 39.84 | 3 юн | |
31 | 9 | БЕЛЬКОВ Матвей | 2011 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | 41.14 | 42.46 | 41.14 | 2 юн | |
32 | 17 | УНЖАКОВ Евсей | 2011 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | 1.03.90 | 53.30 | 53.30 | 2 юн | |
Не стартовали | ||||||||||
35 | КОЧЕНЕВСКИЙ Давид | 2011 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | 2 юн | |||||
23 | БЕСПРОЗВАННЫХ Прохор | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | |||||
3 | ПОБЕРЕЖНЫЙ Арсений | 2011 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС |
Главный судья
БЛАГОВИДОВ АнтонГлавный секретарь
НАУМЕНКО Людмила