Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 53 | БАРАНИКОВ Семен | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
2 | 65 | МОРЖАК Алексей | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | ||||
3 | 51 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | ||||
4 | 62 | ДЕРГИЛЕВ Захар | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 43 | ТИУНОВ Ян | 2008 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | |||||
6 | 72 | ЧУПИН Тимофей | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | ||||
7 | 60 | ПИТИНОВ Ярослав | 2008 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | I | ||||
8 | 61 | КРУПИН Егор | 2008 | ТЮО | II | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 41 | ВОРОНА Руслан | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 32.85 | 31.38 | 31.38 | I | |
10 | 63 | МАКАРЕНКО Иван | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 31.44 | 32.87 | 31.44 | III | |
11 | 59 | ТОЧИЛИН Арсений | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 31.70 | 31.81 | 31.70 | I | |
12 | 46 | ЛАПШИНОВ Павел | 2009 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 32.07 | 31.72 | 31.72 | II | |
13 | 64 | СОЛОМИН Егор | 2008 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 31.88 | 32.55 | 31.88 | I | |
14 | 71 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 32.27 | 31.95 | 31.95 | III | |
15 | 67 | МИКИТИН Демьян | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 33.39 | 32.40 | 32.40 | I | |
16 | 57 | РОДИОНОВ Ян | 2009 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 33.32 | 32.41 | 32.41 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 69 | МОВЧАН Андрей | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 33.14 | 32.79 | 32.79 | 1 юн | |
18 | 66 | КУЗНЕЦОВ Артур | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 34.70 | 33.17 | 33.17 | I | |
19 | 68 | НОВОСЕЛОВ Арсений | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 34.33 | 33.20 | 33.20 | II | |
20 | 48 | ТИМОФЕЕВ Матвей | 2008 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 35.14 | 33.38 | 33.38 | ||
21 | 42 | КАМУШКИН Владислав | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 42.25 | 33.40 | 33.40 | ||
22 | 45 | ЧЕРЕПАНОВ Никита | 2008 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 33.83 | 33.56 | 33.56 | 2 юн | |
23 | 58 | КАРПОВ Илья | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 33.59 | 33.89 | 33.59 | III | |
24 | 54 | БРЮХАНОВ Даниил | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 34.65 | 34.22 | 34.22 | 1 юн | |
25 | 47 | КАРЕПИН Артём | 2009 | ГАУМО "МОСШОР" | МРМ | 34.69 | 34.63 | 34.63 | I | |
26 | 52 | ПОЗДНЯКОВ Петр | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 35.49 | 36.96 | 35.49 | ||
27 | 49 | РОГОВИК Макар | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 36.68 | 36.27 | 36.27 | I | |
28 | 56 | НЕГРОВ Николай | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 43.29 | 59.25 | 43.29 | III | |
29 | 50 | РЕПИН Александр | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 54.68 | DNF | 54.68 | 1 юн | |
Не стартовали | ||||||||||
70 | КАРПЕЛЬСОН Леонид | 2008 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | I | |||||
55 | МОВЧАН Дмитрий | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | |||||
44 | ФЕДОТОВ Тимофей | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II |
Главный судья
БЛАГОВИДОВ АнтонГлавный секретарь
НАУМЕНКО Людмила