Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 50 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | МСМК | МС | |||
2 | 9 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | МС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 13 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | МС | |||
4 | 14 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | КМС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 18 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 26.93 | 27.89 | 54.82 | МС | КМС |
6 | 2 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 26.98 | 27.97 | 54.95 | КМС | КМС |
7 | 10 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.97 | 28.11 | 55.08 | КМС | КМС |
8 | 8 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 27.60 | 28.48 | 56.08 | КМС | КМС |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 1 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 27.91 | 28.12 | 56.03 | КМС | |
10 | 3 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 27.86 | 28.44 | 56.30 | I | |
11 | 4 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 28.03 | 28.40 | 56.43 | КМС | |
12 | 20 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | 28.14 | 28.40 | 56.54 | КМС | |
13 | 11 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.07 | 28.51 | 56.58 | КМС | |
14 | 12 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.01 | 28.74 | 56.75 | МС | |
15 | 7 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 28.31 | 28.81 | 57.12 | МС | |
16 | 23 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 28.49 | 28.89 | 57.38 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 22 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.16 | 29.23 | 57.39 | I | |
18 | 28 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.61 | 28.93 | 57.54 | КМС | |
19 | 21 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 28.86 | 28.75 | 57.61 | КМС | |
20 | 32 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 28.86 | 29.10 | 57.96 | КМС | |
21 | 15 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 29.91 | 28.26 | 58.17 | КМС | |
22 | 5 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 29.30 | 28.87 | 58.17 | КМС | |
23 | 25 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 29.64 | 28.54 | 58.18 | КМС | |
24 | 24 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 28.24 | 30.24 | 58.48 | I | |
25 | 35 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 29.45 | 29.22 | 58.67 | КМС | |
26 | 48 | СВИЩЁВ Антон | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 28.92 | 29.82 | 58.74 | I | |
27 | 34 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 29.19 | 30.02 | 59.21 | I | |
28 | 16 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.29 | 32.91 | 1.00.20 | КМС | |
29 | 31 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 29.77 | 30.82 | 1.00.59 | КМС | |
30 | 27 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 30.35 | 30.26 | 1.00.61 | I | |
31 | 19 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.87 | 32.75 | 1.01.62 | I | |
32 | 33 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 30.94 | 30.98 | 1.01.92 | I | |
33 | 42 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 29.26 | КМС | |||
34 | 30 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 29.39 | I | |||
35 | 26 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 29.60 | I | |||
36 | 36 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.57 | I | |||
37 | 38 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 30.93 | I | |||
38 | 41 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 30.99 | I | |||
39 | 43 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 31.23 | КМС | |||
40 | 39 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 31.25 | I | |||
41 | 6 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 31.69 | КМС | |||
42 | 47 | ШУКЛИН Кирилл | 2002 | СК "Динамика" | КИР | 31.72 | I | |||
43 | 40 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 31.95 | I | |||
44 | 45 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 32.98 | I | |||
45 | 17 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 34.80 | I | |||
46 | 37 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 35.06 | I | |||
47 | 44 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 35.25 | I | |||
48 | 29 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 35.50 | I | |||
49 | 49 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 36.27 | I | |||
50 | 46 | ГОРШЕНИН Лев | 2006 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 45.41 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
53 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
52 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
51 | МАСЛОВ Александр | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС |
Главный судья
Ермаков Ю.АГлавный секретарь
Закирова А.З.