| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 23 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | КМС | |||
| 2 | 17 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | МС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 7 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | ЗМС | КМС | |||
| 4 | 25 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 10 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 35.59 | 35.22 | 1.10.81 | КМС | I |
| 6 | 13 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 35.00 | 35.87 | 1.10.87 | МСМК | I |
| 7 | 2 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.84 | 36.10 | 1.10.94 | КМС | I |
| 8 | 16 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.28 | 35.00 | 1.11.28 | МСМК | I |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 11 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.95 | 37.39 | 1.11.34 | КМС | |
| 10 | 6 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 35.47 | 36.82 | 1.12.29 | КМС | |
| 11 | 3 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 34.70 | 37.66 | 1.12.36 | МС | |
| 12 | 9 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 35.33 | 37.16 | 1.12.49 | МС | |
| 13 | 12 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 37.55 | 35.48 | 1.13.03 | МС | |
| 14 | 5 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 34.96 | 38.35 | 1.13.31 | КМС | |
| 15 | 14 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 36.98 | 36.62 | 1.13.60 | КМС | |
| 16 | 22 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 36.92 | 36.73 | 1.13.65 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 20 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 36.99 | 36.99 | 1.13.98 | КМС | |
| 18 | 19 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.27 | 37.73 | 1.14.00 | I | |
| 19 | 18 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 37.41 | 36.82 | 1.14.23 | КМС | |
| 20 | 24 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 37.44 | 37.06 | 1.14.50 | I | |
| 21 | 1 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 36.64 | 38.14 | 1.14.78 | КМС | |
| 22 | 43 | КОЛЕГОВ Валерий | 1995 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.60 | 38.20 | 1.14.80 | МСМК | |
| 23 | 21 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 36.82 | 38.36 | 1.15.18 | КМС | |
| 24 | 42 | БАРЧУКОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 37.58 | 37.64 | 1.15.22 | I | |
| 25 | 39 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.67 | 38.71 | 1.15.38 | I | |
| 26 | 8 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 36.28 | 39.97 | 1.16.25 | КМС | |
| 27 | 15 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 37.32 | 38.96 | 1.16.28 | КМС | |
| 28 | 26 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 39.01 | 37.48 | 1.16.49 | КМС | |
| 29 | 27 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 37.30 | 39.37 | 1.16.67 | I | |
| 30 | 40 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.59 | 39.48 | 1.18.07 | КМС | |
| 31 | 28 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.66 | 38.49 | 1.18.15 | КМС | |
| 32 | 38 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 40.22 | 38.25 | 1.18.47 | I | |
| 33 | 29 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.38 | I | |||
| 34 | 32 | РЫБАЛКО Богдан | 1997 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.93 | МС | |||
| 35 | 37 | ПАУЛЬ Игорь | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 41.81 | II | |||
| 36 | 31 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 42.73 | I | |||
| 37 | 33 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.39 | I | |||
| 38 | 35 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 48.50 | I | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 41 | СУЗЕЙ Степан | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
| 34 | НАУМОВ Денис | 2002 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
| 30 | ЗИМИН Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 4 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 36 | СОРОКИН Дмитрий | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | |||||
Главный судья
Лысенко ЕленаГлавный секретарь
Ащеулова Анастасия