| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.87 | 27.36 | 53.23 | КМС | ||
| 46 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 26.47 | 27.37 | 53.84 | МС | ||
| 55 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.42 | 27.77 | 54.19 | КМС | ||
| 56 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.85 | 27.57 | 54.42 | МСМК | ||
| 57 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 26.62 | 28.10 | 54.72 | МС | ||
| 45 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 26.58 | 28.17 | 54.75 | МС | ||
| 47 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 26.76 | 28.44 | 55.20 | КМС | ||
| 82 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 27.84 | 27.36 | 55.20 | КМС | ||
| 66 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 27.14 | 28.17 | 55.31 | КМС | ||
| 49 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 26.93 | 28.79 | 55.72 | I | ||
| 72 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.17 | 27.59 | 55.76 | МС | ||
| 52 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 26.93 | 28.86 | 55.79 | МС | ||
| 64 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 27.22 | 28.57 | 55.79 | МС | ||
| 60 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 27.35 | 28.49 | 55.84 | КМС | ||
| 44 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 25.93 | 29.99 | 55.92 | КМС | ||
| 61 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.26 | 28.76 | 56.02 | МС | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 77 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 27.33 | 28.75 | 56.08 | КМС | ||
| 76 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 28.33 | 27.93 | 56.26 | КМС | ||
| 58 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 27.28 | 29.11 | 56.39 | КМС | ||
| 62 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 27.52 | 29.38 | 56.90 | КМС | ||
| 59 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 27.86 | 29.15 | 57.01 | КМС | ||
| 63 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 27.88 | 29.77 | 57.65 | КМС | ||
| 54 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.74 | 28.93 | 57.67 | I | ||
| 68 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 28.56 | 29.31 | 57.87 | КМС | ||
| 51 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 27.78 | 30.27 | 58.05 | КМС | ||
| 50 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.07 | 31.13 | 58.20 | КМС | ||
| 81 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 29.06 | 29.57 | 58.63 | КМС | ||
| 48 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник", СРО ОООИ "ОСФСГ" | СВР | 27.33 | 32.92 | 1.00.25 | КМС | ||
| 67 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 29.71 | 30.83 | 1.00.54 | I | ||
| 69 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 30.17 | 30.67 | 1.00.84 | I | ||
| 71 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 32.87 | 31.38 | 1.04.25 | I | ||
| 65 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 38.49 | 28.51 | 1.07.00 | КМС | ||
| 84 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 29.46 | I | ||||
| 70 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 31.77 | I | ||||
| 78 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 32.05 | КМС | ||||
| 74 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 35.15 | I | ||||
| 80 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник", СРО ОООИ "ОСФСГ" | СВР | 35.65 | I | ||||
| 79 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 39.57 | I | ||||
| Не финишировали | ||||||||||
| 53 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | I | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 83 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | I | |||||
| 75 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | I | |||||
| 73 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | I | |||||
Главный судья
Лапшина НатальяГлавный секретарь
Еремеев Антон