Место | Ст. № | FIS Code | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | |||||||||||
1 | 68 | 9480806 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | МС | ||||
2 | 59 | 9480632 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | ЗМС | ||||
Малый финал | |||||||||||
3 | 64 | 9480117 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | ЗМС | ||||
4 | 67 | 9480805 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | ||||
1/4 Финала | |||||||||||
5 | 62 | 9480586 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 20.88 | 21.46 | 42.34 | МСМК | |
6 | 63 | 9480574 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 21.15 | 21.55 | 42.70 | МС | |
7 | 57 | 9480812 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.20 | 22.01 | 43.21 | КМС | |
8 | 55 | 9480721 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 21.30 | 21.94 | 43.24 | МС | |
1/8 Финала | |||||||||||
9 | 60 | 9480495 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация фристайла и сноуборда РТ" / СШОР по сноуборду | ТТР | 21.13 | 20.98 | 42.11 | МСМК | |
10 | 58 | 9480587 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.48 | 21.39 | 42.87 | МСМК | |
11 | 71 | 9480116 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.29 | 21.62 | 42.91 | МС | |
12 | 56 | 9480399 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.26 | 21.80 | 43.06 | МСМК | |
13 | 73 | 9480864 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 22.15 | 22.19 | 44.34 | МС | |
14 | 66 | 9480793 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 22.39 | 22.02 | 44.41 | КМС | |
15 | 112 | 9480790 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 22.24 | 22.24 | 44.48 | КМС | |
16 | 98 | 9480709 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 22.39 | 22.26 | 44.65 | КМС | |
Квалификация | |||||||||||
17 | 75 | 9480638 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 22.44 | 22.44 | 44.88 | МС | |
18 | 74 | 9480775 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 22.27 | 22.63 | 44.90 | КМС | |
19 | 114 | 9480844 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 22.90 | 22.22 | 45.12 | I | |
20 | 61 | 9480405 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 22.65 | 22.61 | 45.26 | МС | |
21 | 78 | 9480814 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 22.88 | 22.51 | 45.39 | КМС | |
22 | 94 | 9480382 | ХУРАМШИН Владислав | 1995 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 22.40 | 23.18 | 45.58 | МС | |
23 | 97 | 9480785 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 22.66 | 23.10 | 45.76 | КМС | |
24 | 76 | 9480792 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 23.27 | 22.67 | 45.94 | МС | |
25 | 93 | 9480788 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 23.39 | 22.67 | 46.06 | КМС | |
26 | 110 | 9480786 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | 23.27 | 22.82 | 46.09 | КМС | |
27 | 72 | 9480834 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 22.09 | 24.40 | 46.49 | КМС | |
28 | 117 | 9480871 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 23.37 | 23.12 | 46.49 | КМС | |
29 | 111 | 9480960 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 23.08 | 23.62 | 46.70 | КМС | |
30 | 81 | 9480776 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 23.55 | 23.30 | 46.85 | КМС | |
31 | 79 | 9480839 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 23.43 | 23.80 | 47.23 | I | |
32 | 105 | 9480838 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 23.32 | 24.33 | 47.65 | I | |
33 | 85 | 9480936 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.63 | I | |||
34 | 104 | 9480964 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 23.77 | КМС | |||
35 | 90 | 9480842 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 23.79 | КМС | |||
36 | 87 | 9480815 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 23.90 | КМС | |||
37 | 118 | 9480961 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 23.96 | КМС | |||
38 | 65 | 9320122 | ЧО Сунгее | 1997 | РКО | 23.96 | |||||
39 | 95 | 9480876 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 24.02 | КМС | |||
40 | 108 | 9320214 | КИМ Ыунгбин | 2004 | РКО | 24.05 | |||||
41 | 82 | 9480869 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 24.55 | I | |||
42 | 119 | 9480925 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 24.60 | I | |||
43 | 115 | 9320223 | ЮН Чанга | 2005 | РКО | 24.63 | |||||
44 | 84 | 9480937 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 24.78 | КМС | |||
45 | 116 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 24.88 | I | ||||
46 | 102 | 9480962 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 25.01 | I | |||
47 | 88 | 9480950 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 25.02 | I | |||
48 | 83 | 9480895 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 25.14 | I | |||
49 | 109 | 9480954 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 25.40 | I | |||
50 | 113 | 9480934 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 25.58 | I | |||
51 | 80 | 9480813 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 25.77 | КМС | |||
52 | 103 | 9480860 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 26.12 | КМС | |||
53 | 101 | 9480863 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 26.78 | I | |||
54 | 106 | 9480963 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 27.16 | I | |||
55 | 96 | 9480892 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 27.48 | I | |||
56 | 89 | 9480966 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 27.58 | I | |||
57 | 86 | 9480870 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.82 | I | |||
58 | 92 | 9480858 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 28.82 | КМС | |||
59 | 100 | 9480951 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 29.30 | I | |||
60 | 91 | 9480967 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 29.73 | I | |||
61 | 107 | 9480867 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.58 | I | |||
Не финишировали | |||||||||||
99 | 9480896 | МАСАЛИМОВ Арсений | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | |||||
Дисквалифицированы | |||||||||||
77 | 9480725 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | КМС | |||||
Не стартовали | |||||||||||
70 | 9480485 | ВАЙЛД Виктор | 1986 | РОО "Федерация фристайла и сноуборда РТ" | ТТР | ЗМС | |||||
69 | 9480747 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | МСМК |
Главный судья
Кузнецов МихаилГлавный секретарь
Загидуллина Эльза