| Место | Ст. № | FIS Code | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | |||||||||||
| 1 | 7 | 9485379 | НАДЫРШИНА София | 2003 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | ЗМС | ||||
| 2 | 3 | 9485145 | ЛОГИНОВА Наталья | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ХМА/КЕМ | МСМК | ||||
| Малый финал | |||||||||||
| 3 | 22 | 9485189 | МУЛЕНДЕЕВА Полина | 1998 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| 4 | 5 | 9485187 | САРСЕМБАЕВА Милена | 1998 | РОО "Федерация фристайла и сноуборда РТ" | ТТР | МСМК | ||||
| 1/4 Финала | |||||||||||
| 5 | 12 | 9485360 | ГОРЯЕВА Мария | 2002 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 23.10 | 23.54 | 46.64 | МС | |
| 6 | 27 | 9485271 | МЕДНИКОВА Юлия | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 23.72 | 24.38 | 48.10 | МС | |
| 7 | 6 | 9485419 | СТАШУЛЬ Валерия | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 24.21 | 24.74 | 48.95 | МС | |
| 8 | 31 | 9485400 | РАФИКОВА Алина | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 24.51 | 25.01 | 49.52 | КМС | |
| 1/8 Финала | |||||||||||
| 9 | 1 | 9485385 | АРТЮХОВА Варвара | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 23.87 | 24.23 | 48.10 | КМС | |
| 10 | 19 | 9485406 | ТУРЬЯНОВА Лейсан | 2003 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 24.03 | 24.74 | 48.77 | КМС | |
| 11 | 34 | 9485457 | КОТЕЛЬНИКОВА Влада | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 24.68 | 24.87 | 49.55 | КМС | |
| 12 | 18 | 9485403 | КАСИМОВА Адэлия | 2004 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 25.12 | 24.46 | 49.58 | МС | |
| 13 | 41 | 9485435 | ТРАВИНИЧЕВА Мария | 2006 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 24.33 | 25.34 | 49.67 | КМС | |
| 14 | 21 | 9485350 | БИККУЖИНА Фанзилия | 2002 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 24.50 | 25.35 | 49.85 | МС | |
| 15 | 16 | 9485426 | НАЙДЯКИНА Ольга | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 24.76 | 25.16 | 49.92 | КМС | |
| 16 | 20 | 9485409 | ФАЗЫЛОВА Эльвина | 2003 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 24.90 | 25.07 | 49.97 | МС | |
| Квалификация | |||||||||||
| 17 | 15 | 9485373 | МАЛАХОВА Анастасия | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 25.35 | 24.97 | 50.32 | МС | |
| 18 | 49 | 9485299 | ФАДЕЕВА Дарья | 2001 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 24.76 | 25.57 | 50.33 | МС | |
| 19 | 33 | 9485488 | БОЛТАЕВА Анна | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 25.53 | 25.25 | 50.78 | КМС | |
| 20 | 48 | 9485439 | ЛОМТЕВА Софья | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 25.76 | 25.24 | 51.00 | I | |
| 21 | 4 | 9485392 | ШУЛЬГИНА Елизавета | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 26.11 | 25.56 | 51.67 | МС | |
| 22 | 50 | 9485408 | МУХАМЕДЬЯРОВА Алсу | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 26.06 | 25.70 | 51.76 | КМС | |
| 23 | 53 | 9485443 | САЧКОВА Александра | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 26.25 | 26.09 | 52.34 | КМС | |
| 24 | 38 | 9485445 | КАРИМОВА Полина | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 26.99 | 25.44 | 52.43 | КМС | |
| 25 | 9 | 9325059 | ЖУНГ Давоон | 2002 | РКО | 25.32 | 27.22 | 52.54 | |||
| 26 | 2 | 9485270 | БАТОВА Софья | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 23.66 | 29.07 | 52.73 | МС | |
| 27 | 17 | 9485361 | ПИКАРЕВА Ольга | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 25.97 | 27.94 | 53.91 | I | |
| 28 | 42 | 9485384 | МОРОЗОВА Екатерина | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 24.52 | 30.13 | 54.65 | КМС | |
| 29 | 24 | 9485438 | СЕМЕНИХИНА Анастасия | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 27.24 | 27.83 | 55.07 | I | |
| 30 | 52 | 9485410 | МУХАМЕТОВА Раушания | 2004 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 25.87 | 32.10 | 57.97 | I | |
| 31 | 35 | 9485458 | МУРТАЗИНА Эмира | 2005 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 25.32 | 34.34 | 59.66 | I | |
| 32 | 32 | 9485431 | КУЛИКОВА Елена | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.35 | DSQ | КМС | ||
| 33 | 25 | 9485440 | МОРОЗОВА Анна | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 26.31 | I | |||
| 34 | 29 | 9485484 | МИЛОВАНОВА Ангелина | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 26.40 | I | |||
| 35 | 39 | 9485437 | ГОРБЕЙ Яна | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 26.48 | I | |||
| 36 | 13 | 9485268 | ПУХОВА Виктория | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.13 | МС | |||
| 37 | 43 | 9485494 | НОВИК Анастасия | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 27.33 | I | |||
| 38 | 23 | 9485492 | НОВИКОВА Дарья | 2004 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 27.53 | I | |||
| 39 | 40 | 9485430 | ДАВЫДЕНКО Екатерина | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 27.57 | I | |||
| 40 | 28 | 9485444 | ШУРШИКОВА Анфиса | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 27.76 | I | |||
| 41 | 47 | 9485491 | ИВАНОВА Валерия | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 27.77 | I | |||
| 42 | 44 | 9485485 | СКАЧКОВА Дарья | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.15 | I | |||
| 43 | 37 | 9485478 | ФРУМКИНА Алина | 2006 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 28.45 | I | |||
| 44 | 51 | 9485456 | УРАЗМЕТОВА Милана | 2005 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 28.56 | I | |||
| 45 | 30 | 9485452 | УЛЬЯНОВА Яна | 2006 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 28.72 | КМС | |||
| 46 | 11 | 9485398 | КЛИНК Дарина | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.99 | МС | |||
| 47 | 14 | 9485216 | ВАЛОВА Мария | 1999 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.12 | МС | |||
| 48 | 46 | 9485455 | ТИМЕРГАЗИНА Азалия | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 29.70 | II | |||
| 49 | 26 | 9485490 | КОРОБЕЙНИКОВА Александра | 2006 | МБУ "СШОР" | ХМА | 38.40 | I | |||
| Не финишировали | |||||||||||
| 36 | 9485404 | БЛАГУШИНА Малика | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | |||||
| Дисквалифицированы | |||||||||||
| 45 | 9485421 | ВЫЧУЖАНИНА Димитра | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | |||||
| 8 | 9485267 | ЧЕРНИКОВА Виктория | 2000 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | |||||
| Не стартовали | |||||||||||
| 10 | 9485269 | РОЖКОВА Анастасия | 2000 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | |||||
Главный судья
Кузнецов МихаилГлавный секретарь
Загидуллина Эльза