Всероссийские соревнования по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом (ЕКП: 2042740021028463)
Челябинская область, г. Миасс, ГЛЦ "Райдер", 16.01.2025
1-я квалификация
Девушки 10-12 лет, Параллельный слалом-гигант
Участников: 23, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 34.86 и 34.31
(-0.55)
(1.58%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | БАРМИНА Василиса12:18:00(мск) , протест не возможен | КИР | 39.86 (8) | | 1 | ЗАУСОВА Матрёна12:18:00(мск) , протест не возможен | КИР | 42.77 (10) |
| 4 | СЕНИНА Есения14:08:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 34.44 (2) | | 3 | ТАРАСОВА Александра14:08:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.38 (5) |
| 6 | ЕГАНОВА Мария12:18:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.88 (6) | | 5 | ШЕРСТНЕВА Мария12:18:00(мск) , протест не возможен | ПРМ | 36.94 (6) |
| 8 | ГУЛЯЕВА София12:18:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 50.36 (10) | | 7 | САНКОВА Кира12:18:00(мск) , протест не возможен | ПРМ | 32.74 (2) |
| 10 | АЗАРОВА Арина14:08:29(мск) , протест не возможен | УДМ | 31.68 (1) | | 9 | БЕЛОВА Дарья14:08:42(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.60 (4) |
| 12 | ГОРЯЕВА Мария14:08:38(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 35.40 (4) | | 11 | ЗАХАРОВА Николь14:08:31(мск) , протест не возможен | УДМ | 34.07 (3) |
| 14 | БАННИКОВА Варвара12:18:00(мск) , протест не возможен | ПРМ | 38.57 (7) | | 13 | ЖУРАВЛЕВА Злата12:18:00(мск) , протест не возможен | ПРМ | 38.59 (8) |
| 16 | САХИБГАРЕЕВА Даниэла14:08:49(мск) , протест не возможен | БШК | 35.61 (5) | | 15 | САУТКИНА Алиса14:08:25(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 32.10 (1) |
| 18 | АНАНЬЕВА Анжелина14:08:23(мск) , протест не возможен | СВР | 35.17 (3) | | 17 | ПРИТЧИНА Маргарита12:18:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 44.27 (11) |
| 20 | БОГАТЫРЕВА Арина12:18:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 57.48 (11) | | 19 | ЛАВРЕНТЬЕВА Кира12:18:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 38.27 (7) |
| 22 | САМСОНЕНКО Алиса12:18:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 45.66 (9) | | 21 | НОВИКОВА Васелиса12:18:00(мск) , протест не возможен | БШК | 39.07 (9) |
| | | | | 23 | ЖИЛИНА Вера12:18:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 51.25 (12) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка