| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 4 | АРАСЛАНОВ Дмитрий | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | I | 1 юн | |||
| 2 | 32 | ПРОКОПЬЕВ Ярослав | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | II | 1 юн | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 11 | ЛЮБИМОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | III | 1 юн | |||
| 4 | 27 | СМИРНОВ Егор | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | 2 юн | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 3 | УТКИН Тихон | 2013 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 33.16 | 34.39 | 1.07.55 | 1 юн | 2 юн |
| 6 | 1 | БЫКОВ Арсений | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 35.98 | 36.04 | 1.12.02 | III | 2 юн |
| 7 | 22 | ВАХРАМЕЕВ Илья | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 36.63 | 37.55 | 1.14.18 | I | 3 юн |
| 8 | 20 | БОГОМОЛОВ Глеб | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 41.42 | 33.56 | 1.14.98 | 1 юн | 3 юн |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 6 | ЧЕКМЕНЕВ Тимофей | 2012 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 32.44 | 34.61 | 1.07.05 | II | 3 юн |
| 10 | 12 | КИРЮШИН Сергей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.27 | 34.40 | 1.07.67 | II | |
| 11 | 17 | КОРШУНОВ Михаил | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 35.24 | 36.24 | 1.11.48 | 1 юн | |
| 12 | 19 | АБОРИН Артемий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 35.56 | 37.31 | 1.12.87 | 1 юн | |
| 13 | 5 | ДОРОФЕЕВ Лев | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.01 | 37.27 | 1.13.28 | II | |
| 14 | 23 | МОСКВИЧЕВ Андрей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 36.07 | 37.66 | 1.13.73 | 1 юн | |
| 15 | 14 | НОСКОВ Александр | 2012 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 37.14 | 37.13 | 1.14.27 | 1 юн | |
| 16 | 30 | МАКЕЕВ Тимофей | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 38.11 | 37.67 | 1.15.78 | 3 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 25 | СОЛОВЬЕВ Тимофей | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.46 | 39.08 | 1.16.54 | 1 юн | |
| 18 | 16 | КРОТОВ Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 45.28 | 33.21 | 1.18.49 | III | |
| 19 | 29 | ТИХОНОВ Алексей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 38.81 | 39.77 | 1.18.58 | 1 юн | |
| 20 | 26 | МАКЕЕВ Матвей | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 39.30 | 39.52 | 1.18.82 | 1 юн | |
| 21 | 9 | ЧИЧИГИН Платон | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 44.80 | 36.42 | 1.21.22 | III | |
| 22 | 21 | ЧЕРНОВ Гордей | 2012 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 39.48 | 44.42 | 1.23.90 | II | |
| 23 | 18 | АЛЕНИШКИН Лев | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 44.32 | 40.30 | 1.24.62 | 1 юн | |
| 24 | 33 | КИРЬЯНОВ Глеб | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 42.35 | 44.29 | 1.26.64 | 2 юн | |
| 25 | 15 | БИЕВ Иван | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 44.39 | 44.23 | 1.28.62 | 3 юн | |
| 26 | 28 | РОЗЕНФЕЛЬД Даниил | 2012 | МБУ ДО "СШОР № 5 по лыжным видам спорта" г. Челябинска | ЧЛБ | 48.29 | 42.48 | 1.30.77 | 1 юн | |
| 27 | 8 | ПЛАТОНОВ Савелий | 2014 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 46.02 | 45.47 | 1.31.49 | 3 юн | |
| 28 | 31 | КОНОВАЛОВ Мирон | 2013 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 43.86 | 49.40 | 1.33.26 | 3 юн | |
| 29 | 34 | ГАББАСОВ Руслан | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 42.35 | 51.95 | 1.34.30 | II | |
| 30 | 13 | НУРИАХМЕТОВ Тимур | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 39.56 | 57.07 | 1.36.63 | 1 юн | |
| 31 | 24 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.65 | DSQ | 1 юн | ||
| 32 | 10 | КИРИЛЛОВ Максим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 42.17 | DSQ | III | ||
| 33 | 7 | ВАТЛИН Степан | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 55.01 | 3 юн | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 2 | ГРИШИН Борис | 2014 | МБУ ДО "СШОР № 5 по лыжным видам спорта" г. Челябинска | ЧЛБ | 1 юн | |||||
Главный судья
РАССОМАХИН Петр
Главный секретарь
ДАНИЛОВА Анна