| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 62 | ВАХРАМЕЕВ Илья | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | I | I | |||
| 2 | 58 | АРАСЛАНОВ Дмитрий | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | I | II | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 68 | ПРОКОПЬЕВ Ярослав | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | II | II | |||
| 4 | 44 | ИСКАКОВ Саян | 2012 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 2 юн | III | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 52 | ЧЕКМЕНЕВ Тимофей | 2012 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 34.08 | 35.40 | 1.09.48 | II | III |
| 6 | 56 | КОРШУНОВ Михаил | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 35.21 | 34.53 | 1.09.74 | 1 юн | III |
| 7 | 48 | УТКИН Тихон | 2013 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 35.08 | 35.94 | 1.11.02 | 1 юн | III |
| 8 | 51 | ВЛАСЕНКО Владислав | 2014 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 36.20 | 36.09 | 1.12.29 | 2 юн | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 54 | СЕРГЕЕВ Григорий | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 35.75 | 37.59 | 1.13.34 | 2 юн | |
| 10 | 55 | БЫКОВ Арсений | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 38.33 | 35.65 | 1.13.98 | III | |
| 11 | 63 | ЛУКМАНОВ Амир | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 37.43 | 37.58 | 1.15.01 | 3 юн | |
| 12 | 49 | ТИХОНОВ Алексей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 39.29 | 36.65 | 1.15.94 | 1 юн | |
| 13 | 65 | ЧИЧИГИН Платон | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 40.88 | 36.14 | 1.17.02 | III | |
| 14 | 70 | МОСКВИЧЕВ Андрей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 40.70 | 36.95 | 1.17.65 | 1 юн | |
| 15 | 64 | БОГОМОЛОВ Глеб | 2014 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 39.99 | 39.04 | 1.19.03 | 1 юн | |
| 16 | 45 | ЗОЗУЛЯ Константин | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 39.67 | 40.78 | 1.20.45 | 3 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 57 | КУДАКАЕВ Тагир | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 38.82 | 41.78 | 1.20.60 | 1 юн | |
| 18 | 61 | ЧЕРНОВ Гордей | 2012 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 41.52 | 39.15 | 1.20.67 | II | |
| 19 | 59 | ГАББАСОВ Руслан | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 40.25 | 40.52 | 1.20.77 | II | |
| 20 | 66 | ШАРИПОВ Ибрагим | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 42.68 | 39.21 | 1.21.89 | 1 юн | |
| 21 | 50 | ПРОНАШКО Глеб | 2012 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 42.10 | 40.02 | 1.22.12 | 1 юн | |
| 22 | 46 | ЛЮБИМОВ Даниил | 2014 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 43.96 | 39.81 | 1.23.77 | 2 юн | |
| 23 | 43 | ФОКИН Марк | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 39.68 | 46.73 | 1.26.41 | 1 юн | |
| 24 | 67 | БАКИРОВ Марк | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 42.59 | 44.69 | 1.27.28 | 3 юн | |
| 25 | 53 | КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР | 2012 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 47.29 | 44.69 | 1.31.98 | 1 юн | |
| 26 | 69 | БИККУЖИН Артур | 2013 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 50.91 | 41.89 | 1.32.80 | 3 юн | |
| Не финишировали | ||||||||||
| 60 | НУРИАХМЕТОВ Тимур | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 1 юн | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 47 | НОСКОВ Александр | 2012 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 1 юн | |||||
Главный судья
КУЗНЕЦОВ Михаил
Главный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза