Межрегиональные спортивные соревнования по сноуборду - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов - Приволжский федеральный округ (ЕКП: 2042020018033115)
Республика Башкортостан, п. Новоабзаково, ГЛЦ "Абзаково", 10.02.2025
2-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2012-2014, Параллельный слалом
Участников: 28, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 36.88 и 33.76
(-3.12)
(8.46%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 69 | БИККУЖИН Артур11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 50.91 | 41.89 (26) | | 46 | ЛЮБИМОВ Даниил11:37:32(мск) , протест не возможен | КИР | 43.96 | 39.81 (22) |
| 53 | КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 47.29 | 44.69 (25) | | 66 | ШАРИПОВ Ибрагим11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 42.68 | 39.21 (20) |
| 67 | БАКИРОВ Марк11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 42.59 | 44.69 (24) | | 50 | ПРОНАШКО Глеб11:37:32(мск) , протест не возможен | ТТР | 42.10 | 40.02 (21) |
| 61 | ЧЕРНОВ Гордей11:37:32(мск) , протест не возможен | СМР | 41.52 | 39.15 (18) | | 70 | МОСКВИЧЕВ Андрей11:37:32(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 40.70 | 36.95 (14) |
| 65 | ЧИЧИГИН Платон11:37:32(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 40.88 | 36.14 (13) | | 64 | БОГОМОЛОВ Глеб11:37:32(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 39.99 | 39.04 (15) |
| 59 | ГАББАСОВ Руслан11:37:32(мск) , протест не возможен | УДМ | 40.25 | 40.52 (19) | | 54 | СЕРГЕЕВ Григорий11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 35.75 | 37.59 (9) |
| 43 | ФОКИН Марк11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 39.68 | 46.73 (23) | | 56 | КОРШУНОВ Михаил11:37:51(мск) , протест не возможен | КИР | 35.21 | 34.53 (6) |
| 45 | ЗОЗУЛЯ Константин11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 39.67 | 40.78 (16) | | 48 | УТКИН Тихон11:37:53(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 35.08 | 35.94 (7) |
| 49 | ТИХОНОВ Алексей11:37:32(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 39.29 | 36.65 (12) | | 52 | ЧЕКМЕНЕВ Тимофей11:37:49(мск) , протест не возможен | ПРМ | 34.08 | 35.40 (5) |
| 57 | КУДАКАЕВ Тагир11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 38.82 | 41.78 (17) | | 44 | ИСКАКОВ Саян11:37:47(мск) , протест не возможен | БШК | 33.03 | 34.07 (4) |
| 55 | БЫКОВ Арсений11:37:32(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 38.33 | 35.65 (10) | | 68 | ПРОКОПЬЕВ Ярослав11:37:45(мск) , протест не возможен | УДМ | 31.97 | 33.40 (3) |
| 63 | ЛУКМАНОВ Амир11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 37.43 | 37.58 (11) | | 58 | АРАСЛАНОВ Дмитрий11:37:43(мск) , протест не возможен | КИР | 31.86 | 32.79 (2) |
| 51 | ВЛАСЕНКО Владислав11:37:32(мск) , протест не возможен | БШК | 36.20 | 36.09 (8) | | 62 | ВАХРАМЕЕВ Илья11:37:37(мск) , протест не возможен | КИР | 31.66 | 32.36 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка