Первенство Дмитровского муниципального округа по сноуборду среди юношей и девушек 10-12 лет, юношей и девушек 13-14 лет, юниоров и юниорок 15-19 лет (параллельный слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 11.02.2025
2-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2012-2014, Параллельный слалом-гигант
Участников: 34, во вторую 32, в финалы 16
Среднее по трассам: 29.67 и 32.59
(2.92)
(8.96%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 57 | АРТЕМЬЕВ Никита19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.14 | 40.53 (23) | | | | | | |
| 39 | ЛУЧИНКИН Артём19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.58 | 44.87 (27) | | | | | | |
| 53 | ЛЕОНОВ Артём19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.57 | 44.92 (25) | | 46 | СИТНИКОВ Добромир19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 57.49 | 63.97 (28) |
| 25 | КУДРЯШОВ Демид19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.75 | 48.85 (24) | | 32 | ТРУШКО Глеб19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.24 | 48.64 (26) |
| 31 | МАНАГАДЗЕ Мирон19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.45 | 46.68 (22) | | 28 | НОВИКОВ Макар19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.19 | 40.96 (21) |
| 33 | МАЛОФЕЕВ Матвей19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.68 | 32.29 (10) | | 58 | ГРИШИН Симон19:17:50(мск) , протест не возможен | МСК | 39.93 | 39.69 (20) |
| 51 | МЕШКОВ Максим19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.28 | 34.24 (13) | | 40 | РАДУЛЬ Савелий19:17:50(мск) , протест не возможен | МСК | 39.30 | 39.48 (19) |
| 45 | КАРАСЕВ Александр19:17:50(мск) , протест не возможен | МСК | 33.74 | 31.16 (9) | | 42 | ПОВАРЧУК Сергей19:17:50(мск) , протест не возможен | МСК | 37.54 | 31.97 (12) |
| 21 | СОШНИКОВ Любим19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.62 | 37.60 (15) | | 26 | ШАЛАМОВ Александр19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.30 | 36.50 (16) |
| 47 | ДОРОФЕЕВ Лев17:07:27(мск) , протест не возможен | МСК | 32.47 | 29.64 (7) | | 30 | ТАРАСОВ Евгений19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.12 | 37.65 (17) |
| 29 | МАСЛОВ Глеб17:07:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.47 | 29.86 (5) | | 54 | ЧУНИН Лев19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.84 | 41.64 (18) |
| 23 | БАЛКОВ Матвей17:07:47(мск) , протест не возможен | МСК | 31.33 | 32.89 (8) | | 38 | ЦОЙ Семен19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.55 | 34.82 (11) |
| 41 | СЁМИН Степан17:07:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.81 | 29.87 (4) | | 24 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём17:07:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.13 | 35.60 (14) |
| 27 | СОЛОВЬЕВ Тимофей17:07:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.26 | 28.45 (3) | | 22 | СМИРНОВ Егор17:07:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.47 | 27.92 (6) |
| 37 | КИРИЛЛОВ Максим17:07:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.24 | 29.03 (1) | | 48 | АНДАБАЕВ Арвид17:07:37(мск) , протест не возможен | МСК | 28.85 | 28.73 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка