Первенство Дмитровского муниципального округа по сноуборду среди юношей и девушек 10-12 лет, юношей и девушек 13-14 лет, юниоров и юниорок 15-19 лет (параллельный слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 11.02.2025
1-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2012-2014, Параллельный слалом-гигант
Участников: 34, во вторую 32, в финалы 16
Среднее по трассам: 34.16 и 30.26
(-3.9)
(11.42%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 22 | СМИРНОВ Егор17:07:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.47 (2) | | 21 | СОШНИКОВ Любим19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.62 (7) |
| 24 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём17:07:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.13 (3) | | 23 | БАЛКОВ Матвей17:07:47(мск) , протест не возможен | МСК | 31.33 (4) |
| 26 | ШАЛАМОВ Александр19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.30 (7) | | 25 | КУДРЯШОВ Демид19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.75 (12) |
| 28 | НОВИКОВ Макар19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.19 (11) | | 27 | СОЛОВЬЕВ Тимофей17:07:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.26 (2) |
| 30 | ТАРАСОВ Евгений19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.12 (6) | | 29 | МАСЛОВ Глеб17:07:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.47 (5) |
| 32 | ТРУШКО Глеб19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.24 (12) | | 31 | МАНАГАДЗЕ Мирон19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.45 (11) |
| 34 | ЛЮБИМОВ Савелий16:27:09(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi | | 33 | МАЛОФЕЕВ Матвей19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.68 (10) |
| 38 | ЦОЙ Семен19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.55 (4) | | 37 | КИРИЛЛОВ Максим17:07:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.24 (1) |
| 40 | РАДУЛЬ Савелий19:17:50(мск) , протест не возможен | МСК | 39.30 (9) | | 39 | ЛУЧИНКИН Артём19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.58 (14) |
| 42 | ПОВАРЧУК Сергей19:17:50(мск) , протест не возможен | МСК | 37.54 (8) | | 41 | СЁМИН Степан17:07:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.81 (3) |
| 44 | КИРЮШИН Сергей16:37:06(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi | | 43 | КРОТОВ Егор16:37:12(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 46 | СИТНИКОВ Добромир19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 57.49 (13) | | 45 | КАРАСЕВ Александр19:17:50(мск) , протест не возможен | МСК | 33.74 (8) |
| 48 | АНДАБАЕВ Арвид17:07:37(мск) , протест не возможен | МСК | 28.85 (1) | | 47 | ДОРОФЕЕВ Лев17:07:27(мск) , протест не возможен | МСК | 32.47 (6) |
| 50 | КИСТКИН Матвей16:41:41(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi | | 49 | СДОБНОВ Матвей16:41:19(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 52 | АФАНАСЬЕВ Артем16:42:29(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi | | 51 | МЕШКОВ Максим19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.28 (9) |
| 54 | ЧУНИН Лев19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.84 (5) | | 53 | ЛЕОНОВ Артём19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.57 (13) |
| 58 | ГРИШИН Симон19:17:50(мск) , протест не возможен | МСК | 39.93 (10) | | 57 | АРТЕМЬЕВ Никита19:17:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.14 (15) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка