Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по сноуборду среди юношей и девушек 10-12 лет, юношей и девушек 13-14 лет, юниоров и юниоров 15-19 лет (сноуборд-кросс)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 03.03.2025
2-я квалификация
Девочки 9 лет и младше, Параллельный слалом
Участников: 19, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 41.53 и 44.92
(3.39)
(7.55%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 19 | ФИЛИППОВА Софья18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.14 | 45.30 (10) | | | | | | |
| 17 | АНДАБАЕВА Аврора18:41:26(мск) , протест не возможен | МСК | 46.88 | 46.23 (9) | | | | | | |
| 15 | САМОСЮК Нина18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.80 | 50.97 (12) | | 12 | ПОНОМАРЕВА Валерия18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 54.15 | 61.99 (15) |
| 1 | САГДЕЕВА Мирослава18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.79 | 50.80 (11) | | 10 | КОШЕЛЕВА Алиса18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 51.18 | 37.81 (7) |
| 13 | КАЛИНИНА Ольга18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.05 | 41.28 (5) | | 2 | ПРОНИНА Александра18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.80 | 58.52 (14) |
| 11 | КУДРЯШОВА Татьяна18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.55 | 46.24 (6) | | 6 | КУДРЯШОВА Анна18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.80 | 51.34 (13) |
| 3 | КОШЕЛЕВА Лада18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.74 | DNFi | | 8 | СИТНИКОВА Арсения18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.42 | 45.05 (8) |
| 5 | КОЖЕВНИКОВА Елизавета18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.93 | 35.99 (4) | | 14 | ТАРНОВСКАЯ Анастасия18:41:26(мск) , протест не возможен | МСК | 36.02 | 37.73 (3) |
| 9 | УШАЕВА Сабрина18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.00 | 34.16 (1) | | 4 | САФОНОВА Валерия18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.96 | 39.04 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка