Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по сноуборду среди юношей и девушек 10-12 лет, юношей и девушек 13-14 лет, юниоров и юниоров 15-19 лет (сноуборд-кросс)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 03.03.2025
1-я квалификация
Девочки 9 лет и младше, Параллельный слалом
Участников: 19, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 43.7 и 40.68
(-3.02)
(6.91%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | ПРОНИНА Александра18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.80 (5) | | 1 | САГДЕЕВА Мирослава18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.79 (6) |
| 4 | САФОНОВА Валерия18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.96 (1) | | 3 | КОШЕЛЕВА Лада18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.74 (3) |
| 6 | КУДРЯШОВА Анна18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.80 (4) | | 5 | КОЖЕВНИКОВА Елизавета18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.93 (2) |
| 8 | СИТНИКОВА Арсения18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.42 (3) | | 7 | МАНАГАДЗЕ Нина15:39:45(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 10 | КОШЕЛЕВА Алиса18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 51.18 (6) | | 9 | УШАЕВА Сабрина18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.00 (1) |
| 12 | ПОНОМАРЕВА Валерия18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 54.15 (7) | | 11 | КУДРЯШОВА Татьяна18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.55 (4) |
| 14 | ТАРНОВСКАЯ Анастасия18:41:26(мск) , протест не возможен | МСК | 36.02 (2) | | 13 | КАЛИНИНА Ольга18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.05 (5) |
| 16 | МАТЕВОСЯН Николь15:44:05(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi | | 15 | САМОСЮК Нина18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.80 (7) |
| 18 | МАНАГАДЗЕ Тамара15:44:17(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi | | 17 | АНДАБАЕВА Аврора18:41:26(мск) , протест не возможен | МСК | 46.88 (8) |
| | | | | 19 | ФИЛИППОВА Софья18:41:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.14 (9) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка