День рождения КГАУДО СШ по сноуборду
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 03.02.2024
2-я квалификация
Девушки 9-10 лет, 2013-2014, Параллельный слалом-гигант
Участников: 17, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 36.25 и 27.56
(-8.69)
(23.97%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| | | | | | 24 | ПИТУЛЬКО Злата09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 64.24 | 56.22 (13) |
| | | | | | 16 | АКБАШЕВА Олеся09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 37.22 | 40.30 (9) |
| | | | | | 10 | ДАВЫДЕНКО Вероника09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 33.70 | 52.78 (10) |
9 | ЛЕВШОВА Диана09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 64.58 | 53.56 (12) | | 12 | МАЛЫШЕВА Варвара09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 27.24 | 27.34 (7) |
21 | РОГОВА Мирослава09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 47.24 | 48.74 (11) | | 18 | КИМ Лила09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 26.30 | 25.06 (6) |
23 | ЛЫСЕНКО Виктория09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 34.16 | 28.84 (8) | | 22 | КУДАЕВА Аделия09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 25.52 | 24.98 (4) |
15 | АНДРЮШКОВА Софья09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 25.42 | 25.90 (5) | | 20 | БУРЦЕВА Ульяна09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 25.36 | 24.36 (3) |
25 | КОЧЕГАРОВА Александра09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 24.90 | 24.20 (2) | | 14 | ГОВОРУХИНА София09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 23.74 | 23.34 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка