День рождения КГАУДО СШ по сноуборду
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 03.02.2024
1-я квалификация
Девушки 9-10 лет, 2013-2014, Параллельный слалом-гигант
Участников: 17, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 26.98 и 39.26
(12.28)
(31.28%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
10 | ДАВЫДЕНКО Вероника09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 33.70 (6) | | 9 | ЛЕВШОВА Диана09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 64.58 (5) |
12 | МАЛЫШЕВА Варвара09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 27.24 (5) | | 11 | ЧЕРНЯВСКАЯ Таисия03:29:59(мск) , протест не возможен | КМЧ | DNSi |
14 | ГОВОРУХИНА София09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 23.74 (1) | | 13 | ХАНИНА Вероника02:18:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | DNFi |
16 | АКБАШЕВА Олеся09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 37.22 (7) | | 15 | АНДРЮШКОВА Софья09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 25.42 (2) |
18 | КИМ Лила09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 26.30 (4) | | 17 | ДУТОВА Таисия03:32:59(мск) , протест не возможен | КМЧ | DNSi |
20 | БУРЦЕВА Ульяна09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 25.36 (2) | | 19 | СКАЛКИНА София02:18:50(мск) , протест не возможен | КМЧ | DNSi |
22 | КУДАЕВА Аделия09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 25.52 (3) | | 21 | РОГОВА Мирослава09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 47.24 (4) |
24 | ПИТУЛЬКО Злата09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 64.24 (8) | | 23 | ЛЫСЕНКО Виктория09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 34.16 (3) |
| | | | | 25 | КОЧЕГАРОВА Александра09:33:46(мск) , протест не возможен | КМЧ | 24.90 (1) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка