Межрегиональные спортивные соревнования - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, п.Новоабзаково, ГЛЦ Абзаково, 26.03.2024
2-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2009-2010, Параллельный слалом-гигант
Участников: 22, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 41.09 и 41.94
(0.85)
(2.03%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
51 | УСТЮГОВ Михаил10:59:33(мск) , протест не возможен | ПРМ | 53.40 | 45.77 (17) | | | | | | |
53 | САВИЧЕВ Максим10:59:33(мск) , протест не возможен | МСК | 51.46 | 49.16 (18) | | | | | | |
43 | КОРОЛЕВ Тимофей10:59:33(мск) , протест не возможен | УДМ | 48.60 | 44.93 (15) | | 52 | ЕФРЕМОВ Лев10:59:33(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 58.42 | 60.59 (19) |
55 | ШУКЛИН Матвей10:59:33(мск) , протест не возможен | КИР | 46.59 | 41.07 (12) | | 48 | МАСТРУЕВ Иван10:59:33(мск) , протест не возможен | МСК | 48.57 | 49.89 (16) |
47 | ВЕСНИКОВ Никита13:23:54(мск) , протест не возможен | ПРМ | 43.07 | 41.63 (8) | | 42 | ПАНТЕЛЕЕВ Александр10:59:33(мск) , протест не возможен | БШК | 47.71 | 42.78 (14) |
39 | КОРШУНОВ Егор10:59:33(мск) , протест не возможен | КИР | 42.58 | DSQi | | 46 | ЦВЕТКОВ Кирилл10:59:33(мск) , протест не возможен | МСК | 43.57 | 44.35 (13) |
37 | БЕСКОВ Егор13:23:57(мск) , протест не возможен | ПРМ | 42.19 | 43.96 (11) | | 36 | ЛИПАТОВ Федор13:12:49(мск) , протест не возможен | ПРМ | 41.63 | 44.05 (10) |
35 | ВЕРТИПРАХОВ Александр13:12:47(мск) , протест не возможен | ПРМ | 41.92 | 43.60 (9) | | 54 | СЕМАКИН Платон13:12:40(мск) , протест не возможен | УДМ | 41.19 | 42.72 (7) |
41 | МИЛИК Михаил13:12:32(мск) , протест не возможен | МСК | 39.88 | 40.18 (4) | | 56 | ЕРШОВ Егор13:12:35(мск) , протест не возможен | УДМ | 40.66 | 40.40 (5) |
49 | НЕЧАЕВ Антон13:12:20(мск) , протест не возможен | БШК | 39.20 | 40.37 (2) | | 50 | ГИЛЬМАНОВ Даниэль13:12:37(мск) , протест не возможен | БШК | 40.59 | 40.51 (6) |
45 | СКОБЕНКО Максим13:12:17(мск) , протест не возможен | БШК | 38.60 | 39.69 (1) | | 44 | ЗЯБЛОВ Богдан13:12:30(мск) , протест не возможен | КЗХ | 38.56 | 41.17 (3) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка