| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ИДИГЕШЕВ Роман | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.07 | 42.19 | 1.24.26 | I | I |
| 2 | 30 | ВАХРАМЕЕВ Илья | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 41.84 | 43.85 | 1.25.69 | 1 юн | II |
| 3 | 29 | МИЛЬХЕРТ Савелий | 2011 | МБОУ ДО ДЮСШ Лидер | ПРМ | 43.63 | 43.47 | 1.27.10 | 1 юн | II |
| 4 | 13 | ПОВЖИК Михаил | 2011 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 43.13 | 44.16 | 1.27.29 | 1 юн | III |
| 5 | 12 | ЧЕКМЕНЕВ Тимофей | 2012 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 43.75 | 44.64 | 1.28.39 | 1 юн | III |
| 6 | 27 | АРАСЛАНОВ Дмитрий | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 45.14 | 44.05 | 1.29.19 | 1 юн | III |
| 7 | 23 | НИКУЛИН Кирилл | 2011 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | КЗХ | 46.21 | 43.94 | 1.30.15 | КМС | III |
| 8 | 9 | ЛИТВИНОВ Егор | 2011 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 44.88 | 45.27 | 1.30.15 | I | III |
| 9 | 21 | ПРОКОПЬЕВ Ярослав | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 46.64 | 46.12 | 1.32.76 | III | |
| 10 | 24 | ЛЮБИМОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 47.08 | 46.09 | 1.33.17 | III | |
| 11 | 16 | МАНИН Аким | 2012 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 44.46 | 49.76 | 1.34.22 | 1 юн | |
| 12 | 17 | КИРЮШИН Сергей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 45.60 | 48.64 | 1.34.24 | 1 юн | |
| 13 | 11 | ГАТАУЛИН Радмир | 2012 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 46.94 | 48.04 | 1.34.98 | 1 юн | |
| 14 | 25 | ИСКАКОВ Саян | 2012 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 47.62 | 47.67 | 1.35.29 | 2 юн | |
| 15 | 8 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2011 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 47.71 | 47.61 | 1.35.32 | II | |
| 16 | 15 | ПУХОВ Егор | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 49.92 | 45.69 | 1.35.61 | II | |
| 17 | 31 | КИРИЛЛОВ Максим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 51.59 | 45.00 | 1.36.59 | 1 юн | |
| 18 | 7 | ЧЕРНЫХ Семен | 2012 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 47.66 | 49.31 | 1.36.97 | 1 юн | |
| 19 | 20 | НАЗАРОВ Михаил | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 51.61 | 49.52 | 1.41.13 | 1 юн | |
| 20 | 10 | СЕРГЕЕВ Григорий | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 49.61 | 54.01 | 1.43.62 | 1 юн | |
| 21 | 14 | ЧЕРНОВ Гордей | 2012 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 48.27 | 55.44 | 1.43.71 | II | |
| 22 | 33 | КОРШУНОВ Михаил | 2012 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 49.95 | 54.97 | 1.44.92 | 1 юн | |
| 23 | 22 | ИВАНОВ Андрей | 2011 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 52.35 | 54.24 | 1.46.59 | 1 юн | |
| 24 | 32 | БЫКОВ Арсений | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 56.31 | 52.27 | 1.48.58 | 1 юн | |
| 25 | 5 | АНТИПОВ Тимофей | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.75 | 59.36 | 1.49.11 | 1 юн | |
| 26 | 19 | ДОРОФЕЕВ Лев | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 52.34 | 58.16 | 1.50.50 | 1 юн | |
| 27 | 26 | ЧИЧИГИН Платон | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 45.92 | DSQ | III | ||
| 28 | 6 | КУДАКАЕВ Тагир | 2012 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 51.34 | DSQ | 1 юн | ||
| 29 | 28 | ЛЫСОВ Егор | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 59.52 | DSQ | 1 юн | ||
| 30 | 34 | МОСКВИЧЕВ Андрей | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.00.19 | DSQ | 1 юн |
Главный судья
КУЗНЕЦОВ Михаил
Главный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза