Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 29.12.2023
2-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2009-2010, Параллельный слалом-гигант
Участников: 12, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 47.84 и 42.61
(-5.23)
(10.93%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
1 | ЗАСИМОВ Артём10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 55.46 | 53.74 (12) | | 2 | БОЕВ Кирилл10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 60.69 | 46.15 (11) |
9 | ЧУДАКОВ Андрей10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 54.92 | 50.10 (10) | | 10 | ФЕДЕШОВ Тимофей11:29:56(мск) , протест не возможен | КЕМ | 44.57 | 45.21 (7) |
5 | КИРЬЯНОВ Андрей10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.10 | 48.11 (9) | | 6 | КУЗНЕЦОВ Кирилл11:29:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 41.67 | 41.57 (5) |
11 | КИСЕЛЕВ Станислав10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.96 | 47.10 (8) | | 12 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд11:29:51(мск) , протест не возможен | КЕМ | 39.40 | 42.80 (4) |
3 | ПЯТЫХ Иван11:29:53(мск) , протест не возможен | КЕМ | 41.20 | 47.30 (6) | | 4 | НАУМЧУК Егор11:29:39(мск) , протест не возможен | КЕМ | 37.71 | 43.24 (2) |
7 | ДУБИНИН Кирилл11:29:33(мск) , протест не возможен | КЕМ | 40.66 | 40.67 (3) | | 8 | ПОЛИТОВ Сергей11:29:22(мск) , протест не возможен | КЕМ | 36.96 | 36.68 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка