Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 29.12.2023
1-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2009-2010, Параллельный слалом-гигант
Участников: 12, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 43.5 и 47.22
(3.72)
(7.88%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | БОЕВ Кирилл10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 60.69 (6) | | 1 | ЗАСИМОВ Артём10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 55.46 (6) |
4 | НАУМЧУК Егор11:29:39(мск) , протест не возможен | КЕМ | 37.71 (2) | | 3 | ПЯТЫХ Иван11:29:53(мск) , протест не возможен | КЕМ | 41.20 (2) |
6 | КУЗНЕЦОВ Кирилл11:29:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 41.67 (4) | | 5 | КИРЬЯНОВ Андрей10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.10 (4) |
8 | ПОЛИТОВ Сергей11:29:22(мск) , протест не возможен | КЕМ | 36.96 (1) | | 7 | ДУБИНИН Кирилл11:29:33(мск) , протест не возможен | КЕМ | 40.66 (1) |
10 | ФЕДЕШОВ Тимофей11:29:56(мск) , протест не возможен | КЕМ | 44.57 (5) | | 9 | ЧУДАКОВ Андрей10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 54.92 (5) |
12 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд11:29:51(мск) , протест не возможен | КЕМ | 39.40 (3) | | 11 | КИСЕЛЕВ Станислав10:09:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.96 (3) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка