Всероссийские соревнования по сноуборду, сноуборд-кросс (ЕКП: 2042660021021495)
Екатеринбург, Спортивный комплекс "Уктус", 23.01.2024
2-я квалификация
Юниоры 15-19 лет, 2004-2008, Сноуборд-кросс
Участников: 30, во вторую все, в финалы 16
Номер | ФИО | 1-кв | Время |
441 | РАХМОНОВ Роман13:56:40(мск) , протест не возможен | 29.25 | 29.00 (29) |
451 | КРУПИН Егор13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.39 | 26.24 (19) |
473 | МАТВИЕНКО Кирилл13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.77 | 25.38 (14) |
431 | МЕЩЕРЯКОВ Данил13:56:40(мск) , протест не возможен | 27.15 | 27.20 (24) |
420 | РЕМЕНЬ Артём13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.53 | 25.90 (17) |
445 | ФАРОНОВ Владислав12:48:39(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
456 | МОИСЕЕВ Глеб13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.03 | 24.53 (8) |
430 | ФЕДОРОВ Арсений13:56:40(мск) , протест не возможен | 27.32 | 26.84 (22) |
447 | ФОЛЛЕНВЕЙДЕР Филипп13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.83 | 25.80 (16) |
489 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.24 | 24.86 (11) |
483 | КОЧЕРГИН Даниил13:56:40(мск) , протест не возможен | 24.40 | 24.20 (5) |
434 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.01 | 24.34 (6) |
487 | ЧЕРЕПАНОВ Никита13:56:40(мск) , протест не возможен | 24.86 | 24.85 (10) |
454 | ЧЕБЫКИН Владимир14:30:53(мск) , протест не возможен | 24.19 | 24.61 (4) |
448 | БОРНОВОЛОКОВ Илья13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.80 | 27.22 (21) |
444 | ЛЫСЕНКО Артём13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.59 | 26.19 (15) |
446 | УРАЗБАХТИН Аскар14:30:51(мск) , протест не возможен | 23.80 | 23.74 (2) |
428 | ДАВЛЕТЗЯНОВ Ильшат13:56:40(мск) , протест не возможен | 28.37 | 28.53 (27) |
426 | ТИМОФЕЕВ Матвей13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.11 | 26.84 (18) |
427 | ХАРИТОНОВ Тимофей13:56:40(мск) , протест не возможен | 35.24 | 24.96 (12) |
453 | ЗИАТДИНОВ Карим13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.51 | 26.63 (20) |
432 | ЯНИН Николай14:30:56(мск) , протест не возможен | 25.07 | 24.80 (9) |
449 | САЛИХОВ Рамзес14:30:55(мск) , протест не возможен | 24.48 | 25.10 (7) |
450 | ЛОКОСОВ Семён14:30:50(мск) , протест не возможен | 24.06 | 24.09 (3) |
436 | ХАКИМОВ Амир14:30:48(мск) , протест не возможен | 23.15 | 23.01 (1) |
478 | ХМЕЛЕВ Иван13:56:40(мск) , протест не возможен | 28.91 | 28.63 (28) |
425 | КУКУШКИН Артемий13:56:40(мск) , протест не возможен | 27.05 | 27.11 (23) |
429 | ДВОРЕЦКИЙ Савелий13:56:40(мск) , протест не возможен | 28.31 | 28.01 (25) |
484 | ШУЛИН Илья13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.05 | 25.01 (13) |
440 | ОБЕДНИН Максим13:56:40(мск) , протест не возможен | 28.19 | 28.17 (26) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка