Всероссийские соревнования по сноуборду, сноуборд-кросс (ЕКП: 2042660021021495)
Екатеринбург, Спортивный комплекс "Уктус", 23.01.2024
1-я квалификация
Юниоры 15-19 лет, 2004-2008, Сноуборд-кросс
Участников: 30, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Время |
| 441 | РАХМОНОВ Роман13:56:40(мск) , протест не возможен | 29.25 (28) |
| 451 | КРУПИН Егор13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.39 (16) |
| 473 | МАТВИЕНКО Кирилл13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.77 (19) |
| 431 | МЕЩЕРЯКОВ Данил13:56:40(мск) , протест не возможен | 27.15 (22) |
| 420 | РЕМЕНЬ Артём13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.53 (18) |
| 445 | ФАРОНОВ Владислав12:48:39(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 456 | МОИСЕЕВ Глеб13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.03 (9) |
| 430 | ФЕДОРОВ Арсений13:56:40(мск) , протест не возможен | 27.32 (23) |
| 447 | ФОЛЛЕНВЕЙДЕР Филипп13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.83 (14) |
| 489 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.24 (12) |
| 483 | КОЧЕРГИН Даниил13:56:40(мск) , протест не возможен | 24.40 (5) |
| 434 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.01 (8) |
| 487 | ЧЕРЕПАНОВ Никита13:56:40(мск) , протест не возможен | 24.86 (7) |
| 454 | ЧЕБЫКИН Владимир14:30:53(мск) , протест не возможен | 24.19 (4) |
| 448 | БОРНОВОЛОКОВ Илья13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.80 (20) |
| 444 | ЛЫСЕНКО Артём13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.59 (13) |
| 446 | УРАЗБАХТИН Аскар14:30:51(мск) , протест не возможен | 23.80 (2) |
| 428 | ДАВЛЕТЗЯНОВ Ильшат13:56:40(мск) , протест не возможен | 28.37 (26) |
| 426 | ТИМОФЕЕВ Матвей13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.11 (15) |
| 427 | ХАРИТОНОВ Тимофей13:56:40(мск) , протест не возможен | 35.24 (29) |
| 453 | ЗИАТДИНОВ Карим13:56:40(мск) , протест не возможен | 26.51 (17) |
| 432 | ЯНИН Николай14:30:56(мск) , протест не возможен | 25.07 (11) |
| 449 | САЛИХОВ Рамзес14:30:55(мск) , протест не возможен | 24.48 (6) |
| 450 | ЛОКОСОВ Семён14:30:50(мск) , протест не возможен | 24.06 (3) |
| 436 | ХАКИМОВ Амир14:30:48(мск) , протест не возможен | 23.15 (1) |
| 478 | ХМЕЛЕВ Иван13:56:40(мск) , протест не возможен | 28.91 (27) |
| 425 | КУКУШКИН Артемий13:56:40(мск) , протест не возможен | 27.05 (21) |
| 429 | ДВОРЕЦКИЙ Савелий13:56:40(мск) , протест не возможен | 28.31 (25) |
| 484 | ШУЛИН Илья13:56:40(мск) , протест не возможен | 25.05 (10) |
| 440 | ОБЕДНИН Максим13:56:40(мск) , протест не возможен | 28.19 (24) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка