Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 436 | ХАКИМОВ Амир | 2008 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | I | |||
2 | 450 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | I | |||
3 | 446 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | I | |||
4 | 454 | ЧЕБЫКИН Владимир | 2007 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | II | I | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 449 | САЛИХОВ Рамзес | 2008 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | I | |||
6 | 432 | ЯНИН Николай | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | I | |||
7 | 483 | КОЧЕРГИН Даниил | 2005 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | ||||
8 | 434 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб | 2008 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 456 | МОИСЕЕВ Глеб | 2007 | РОООО "ФСР" в Саратовской обл. | СРТ | 25.03 | 24.53 | 24.53 | ||
10 | 489 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 25.24 | 24.86 | 24.86 | I | |
11 | 484 | ШУЛИН Илья | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 25.05 | 25.01 | 25.01 | I | |
12 | 444 | ЛЫСЕНКО Артём | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 25.59 | 26.19 | 25.59 | I | |
13 | 487 | ЧЕРЕПАНОВ Никита | 2008 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | 24.86 | 24.85 | 24.85 | II | |
14 | 427 | ХАРИТОНОВ Тимофей | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 35.24 | 24.96 | 24.96 | I | |
15 | 473 | МАТВИЕНКО Кирилл | 2007 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 26.77 | 25.38 | 25.38 | I | |
16 | 447 | ФОЛЛЕНВЕЙДЕР Филипп | 2008 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 25.83 | 25.80 | 25.80 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 420 | РЕМЕНЬ Артём | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 26.53 | 25.90 | 25.90 | I | |
18 | 426 | ТИМОФЕЕВ Матвей | 2008 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | ТЮО | 26.11 | 26.84 | 26.11 | III | |
19 | 451 | КРУПИН Егор | 2008 | ТЮО | 26.39 | 26.24 | 26.24 | II | ||
20 | 453 | ЗИАТДИНОВ Карим | 2007 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 26.51 | 26.63 | 26.51 | I | |
21 | 448 | БОРНОВОЛОКОВ Илья | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 26.80 | 27.22 | 26.80 | II | |
22 | 430 | ФЕДОРОВ Арсений | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 27.32 | 26.84 | 26.84 | I | |
23 | 425 | КУКУШКИН Артемий | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 27.05 | 27.11 | 27.05 | I | |
24 | 431 | МЕЩЕРЯКОВ Данил | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 27.15 | 27.20 | 27.15 | I | |
25 | 429 | ДВОРЕЦКИЙ Савелий | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 28.31 | 28.01 | 28.01 | II | |
26 | 440 | ОБЕДНИН Максим | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 28.19 | 28.17 | 28.17 | I | |
27 | 428 | ДАВЛЕТЗЯНОВ Ильшат | 2007 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 28.37 | 28.53 | 28.37 | I | |
28 | 478 | ХМЕЛЕВ Иван | 2005 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 28.91 | 28.63 | 28.63 | I | |
29 | 441 | РАХМОНОВ Роман | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 29.25 | 29.00 | 29.00 | ||
Не стартовали | ||||||||||
445 | ФАРОНОВ Владислав | 2007 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I |
Главный судья
МОЛЧАНОВ ДМИТРИЙГлавный секретарь
ХАРЛАМОВА КСЕНИЯ