Всероссийские соревнования по сноуборду, сноуборд-кросс (ЕКП: 2042660021021495)
Екатеринбург, Спортивный комплекс "Уктус", 23.01.2024
2-я квалификация
Девушки 13-14 лет, 2009-2010, Сноуборд-кросс
Участников: 21, во вторую все, в финалы 8
Номер | ФИО | 1-кв | Время |
60 | БОЧКАРЕВА Елизавета14:00:35(мск) , протест не возможен | 27.70 | 27.72 (12) |
21 | КЕТОВА Алина12:06:21(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
9 | ВЕРЕС Лана14:00:35(мск) , протест не возможен | 27.11 | 27.48 (7) |
17 | ЛАРИЧЕВА Анастасия12:06:21(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
25 | КУКУШКИНА Елизавета14:00:35(мск) , протест не возможен | 27.10 | 27.76 (6) |
39 | ЧЕРНОВА Елена14:45:26(мск) , протест не возможен | 25.40 | 25.39 (2) |
4 | ГОЛУБЕВА Ольга14:00:35(мск) , протест не возможен | 27.02 | 26.70 (4) |
99 | БУЛАТОВА Злата12:06:21(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
7 | УНЖАКОВА Ульяна14:00:35(мск) , протест не возможен | 26.93 | 27.20 (5) |
37 | ПОНИНА Мария14:00:35(мск) , протест не возможен | 27.47 | 27.89 (10) |
43 | ДАНИЛИНА Ярослава14:00:35(мск) , протест не возможен | 27.61 | 27.18 (8) |
41 | САЙФУТДИНОВА Сафина14:45:28(мск) , протест не возможен | 25.96 | 24.95 (1) |
56 | ДОЦЕНКО Агния14:00:35(мск) , протест не возможен | 28.74 | 28.69 (14) |
20 | ЗИННИКОВА Дарья14:00:35(мск) , протест не возможен | 27.28 | 29.95 (9) |
6 | ЛЕТЯГИНА Алиса12:06:21(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
8 | БЕЛОУСОВА Василиса14:00:35(мск) , протест не возможен | 29.43 | 27.89 (13) |
77 | ФИЛИППОВА Арина14:00:35(мск) , протест не возможен | DNF | 30.68 (17) |
18 | ШАРАЕВА Дилара14:45:30(мск) , протест не возможен | 26.56 | 25.69 (3) |
28 | АХМАДУЛЛИНА Эльвира14:00:35(мск) , протест не возможен | 30.76 | 29.20 (16) |
98 | ПОЛУШКИНА Александра14:00:35(мск) , протест не возможен | 29.65 | 28.76 (15) |
72 | ХОДОСЕВИЧ Вероника14:00:35(мск) , протест не возможен | 27.60 | 27.62 (11) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка