Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 452 | КУНТАШОВ Матвей | 2009 | РОООО "ФСР" в Саратовской обл. | СРТ | I | I | |||
2 | 22 | ВИШНЕВСКИХ Всеволод | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I | I | |||
3 | 423 | КРАШЕНИННИКОВ Роман | 2009 | РОООО "ФСР" в Саратовской обл. | СРТ | I | I | |||
4 | 472 | КАНАЕВ Даниил | 2009 | РОООО "ФСР" в Саратовской обл. | СРТ | II | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 469 | СОРОЧКИН Даниил | 2009 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | ||||
6 | 482 | АЛЕКСАНДРОВ Федор | 2009 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | I | ||||
7 | 458 | ФИЛИМОНОВ Лев | 2010 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | III | ||||
8 | 466 | КОРЖАВИН Иван | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 439 | КОЛОДЯЖНЫЙ Кирилл | 2010 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 25.79 | 25.78 | 25.78 | I | |
10 | 460 | КОБЗАРЬ Семён | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 25.93 | 25.84 | 25.84 | I | |
11 | 475 | БАЙДИН Ростилав | 2009 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 26.86 | 26.89 | 26.86 | III | |
12 | 461 | БУРЫНДИН Георгий | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 26.95 | 27.24 | 26.95 | II | |
13 | 471 | ШТЕЙН Кирилл | 2009 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 26.31 | 27.24 | 26.31 | III | |
14 | 485 | РЕМЕНЬ Никита | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 27.75 | 27.08 | 27.08 | I | |
15 | 459 | ЗАЕЦ Максим | 2009 | РОООО "ФСР" в Саратовской обл. | СРТ | 28.39 | 27.45 | 27.45 | II | |
16 | 479 | ЗАРЫВНЫХ Александр | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 28.29 | 27.54 | 27.54 | III | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 455 | СОХРАННОВ Артём | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 28.19 | 28.03 | 28.03 | II | |
18 | 443 | НАЗМЕТДИНОВ Ильназ | 2009 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 28.29 | 28.19 | 28.19 | 1 юн | |
19 | 457 | ДРЕСВЯННИКОВ Артур | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 28.27 | 29.32 | 28.27 | ||
20 | 474 | ГАФАРОВ Эмиль | 2010 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 30.22 | 29.01 | 29.01 | 1 юн | |
21 | 477 | СМИРНОВ Роман | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 29.35 | 29.27 | 29.27 | II | |
22 | 464 | АХМЕТШИН Хайдар | 2009 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 29.33 | 29.62 | 29.33 | 1 юн | |
23 | 486 | ПЕТРОВ Егор | 2009 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 29.56 | 30.13 | 29.56 | 1 юн | |
24 | 470 | ВЕРХОЗИН Марк | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 29.57 | 30.40 | 29.57 | II | |
25 | 465 | РЫЖКОВ Кирилл | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 31.01 | 30.09 | 30.09 | 3 юн | |
26 | 421 | ГУСЯТНИКОВ Александр | 2010 | СРТ | 49.52 | 30.90 | 30.90 | 1 юн | ||
27 | 476 | КЛЮЖИН Егор | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 35.66 | 31.07 | 31.07 | ||
Не финишировали | ||||||||||
438 | САВЫКОВ Илья | 2009 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1 юн | |||||
Не стартовали | ||||||||||
462 | БОРИСОВ Егор | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I | |||||
488 | ДЕМЕНТЬЕВ Никита | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I | |||||
481 | РЫЧКОВ Петр | 2010 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР |
Главный судья
МОЛЧАНОВ ДМИТРИЙГлавный секретарь
ХАРЛАМОВА КСЕНИЯ