| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 28 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | КМС | КМС | |||
| 2 | 34 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
| 3 | 21 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
| 4 | 12 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 26 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
| 6 | 16 | СВОБОДА Ян | 1981 | КГАУ РЦСП АЗВС | КРЯ | I | I | |||
| 7 | 14 | БАРАНИКОВ Семен | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | I | |||
| 8 | 31 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | ||||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 33 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 49.75 | КМС | |||
| 10 | 18 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 50.22 | II | |||
| 11 | 25 | КОКОРИН Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.30 | I | |||
| 12 | 30 | СТАРКОВ Богдан | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 50.35 | КМС | |||
| 13 | 27 | ЛИПАТОВ Петр | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 50.52 | I | |||
| 14 | 29 | МОРЖАК Алексей | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 50.92 | I | |||
| 15 | 19 | ГОРЯЧЕВ Иван | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 51.32 | I | |||
| 16 | 13 | МАКАРЕНКО Иван | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 51.88 | II | |||
| 17 | 32 | СОЛОДОВ Степан | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 52.26 | I | |||
| 18 | 15 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 52.29 | I | |||
| 19 | 20 | БЕЛИК Артём | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 53.31 | II | |||
| 20 | 24 | ФАДЕЕВ Прохор | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 55.22 | I | |||
| 21 | 11 | БРЮХАНОВ Даниил | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.00.57 | 1 юн | |||
| 22 | 17 | РОМЫШ Антон | 2008 | КРЯ | 1.01.63 | 3 юн | ||||
| 23 | 22 | МИРОШ Андрей | 2006 | КРЯ | 1.09.57 | 3 юн | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 24 | 23 | ГЛУХИХ Роман | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | ||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья