Чемпионат Сибирского федерального округа по сноуборду (ЕКП: 2042240017019668)
Красноярск, ГК "Сопка", 15.01.2024
1-я квалификация
Мужчины, Сноуборд-кросс
Участников: 24, во вторую все, в финалы 8
| Номер | ФИО | Время |
| 11 | БРЮХАНОВ Даниил12:40:16(мск) , протест не возможен | 60.57 (21) |
| 12 | МАКЛАКОВ Илья13:46:00(мск) , протест не возможен | 48.70 (7) |
| 13 | МАКАРЕНКО Иван12:40:16(мск) , протест не возможен | 51.88 (16) |
| 14 | БАРАНИКОВ Семен13:46:04(мск) , протест не возможен | 49.00 (8) |
| 15 | АВРАМЕНКО Артём12:40:16(мск) , протест не возможен | 52.29 (18) |
| 16 | СВОБОДА Ян13:46:06(мск) , протест не возможен | 47.37 (3) |
| 17 | РОМЫШ Антон12:40:16(мск) , протест не возможен | 61.63 (22) |
| 18 | НИКИТИН Артур12:40:16(мск) , протест не возможен | 50.22 (10) |
| 19 | ГОРЯЧЕВ Иван12:40:16(мск) , протест не возможен | 51.32 (15) |
| 20 | БЕЛИК Артём12:40:16(мск) , протест не возможен | 53.31 (19) |
| 21 | ПЛЕХАНОВ Антон13:45:54(мск) , протест не возможен | 48.51 (5) |
| 22 | МИРОШ Андрей12:40:16(мск) , протест не возможен | 69.57 (23) |
| 23 | ГЛУХИХ Роман12:40:16(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 24 | ФАДЕЕВ Прохор12:40:16(мск) , протест не возможен | 55.22 (20) |
| 25 | КОКОРИН Кирилл12:40:16(мск) , протест не возможен | 50.30 (11) |
| 26 | ТУЕВ Вадим13:46:07(мск) , протест не возможен | 47.89 (4) |
| 27 | ЛИПАТОВ Петр12:40:16(мск) , протест не возможен | 50.52 (13) |
| 28 | КУДЯНОВ Андрей13:45:49(мск) , протест не возможен | 46.22 (2) |
| 29 | МОРЖАК Алексей12:40:16(мск) , протест не возможен | 50.92 (14) |
| 30 | СТАРКОВ Богдан12:40:16(мск) , протест не возможен | 50.35 (12) |
| 31 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир12:40:16(мск) , протест не возможен | 48.61 (6) |
| 32 | СОЛОДОВ Степан12:40:16(мск) , протест не возможен | 52.26 (17) |
| 33 | ТКАЧЕНКО Даниил12:40:16(мск) , протест не возможен | 49.75 (9) |
| 34 | НОВОСЕЛОВ Михаил13:45:51(мск) , протест не возможен | 45.26 (1) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка