Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | БАЕВ Платон | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 18.29 | 17.78 | 17.78 | ||
2 | 3 | ЖЕРЛОВ Тимофей | 2016 | Клуб ШИГЛС | СХЛ | 17.85 | 17.95 | 17.85 | ||
3 | 13 | СТАВИЦКИЙ Владислав | 2014 | СХЛ | 18.76 | 18.89 | 18.76 | |||
4 | 17 | ШЕНБЕРЕВ Игорь | 2015 | ССШ "Чемпион" | СХЛ | 19.96 | 19.02 | 19.02 | ||
5 | 5 | МУРАШКИН Иван | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 26.26 | 19.29 | 19.29 | ||
6 | 20 | КУЗЬМИЧЕВ Александр | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 20.39 | 20.16 | 20.16 | ||
7 | 21 | ЗАВГОРОДНИЙ Леонид | 2017 | ССШ "Чемпион" | СХЛ | 20.81 | 21.98 | 20.81 | ||
8 | 23 | ВОРОТНИКОВ Максим | 2015 | ССШ "Чемпион" | СХЛ | 24.26 | 21.06 | 21.06 | ||
9 | 14 | ЯНКЕ Денис | 2014 | ССШ "Чемпион" | СХЛ | 21.62 | 21.25 | 21.25 | ||
10 | 8 | ДЯТЛОВ Михаил | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 23.17 | 22.73 | 22.73 | ||
11 | 22 | РАШЕВСКИЙ Антон | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 26.82 | 23.73 | 23.73 | ||
12 | 10 | БАЙБАКОВ Данил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 25.97 | 25.97 | |||
13 | 12 | ЧАЛПУХ Даниил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.36 | 33.36 | |||
14 | 18 | ЧИ Роберт | 2015 | СХЛ | 41.09 | 38.71 | 38.71 | |||
15 | 1 | ВОРОСОВ Богдан | 2018 | СХЛ | 46.57 | 50.18 | 46.57 | |||
16 | 16 | ШЕЛКОВНИКОВ Александр | 2016 | СХЛ | 50.03 | 1.00.69 | 50.03 | |||
17 | 2 | ЯЩЕНКО Андрей | 2018 | СХЛ | 55.30 | 55.30 | ||||
18 | 9 | ЯРОВОЙ Павел | 2018 | СХЛ | 1.04.60 | 1.00.21 | 1.00.21 | |||
Не стартовали | ||||||||||
25 | КУРЕСЕВ Данил | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
19 | ИЛЬИН Пётр | 2014 | СХЛ | |||||||
11 | ШУМКОВ Никита | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
6 | ИСАКОВ Лев | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ |
Главный судья
Главный секретарь