Финал детского кубка "Весенняя капель"
Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 06.04.2023
2-я квалификация
Мальчики 8 лет и младше, 2014 год и младше, Сноуборд-кросс
Участников: 22, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 1 | ВОРОСОВ Богдан04:14:09(мск) , протест не возможен | 46.57 | 50.18 (15) |
| 2 | ЯЩЕНКО Андрей04:14:09(мск) , протест не возможен | DSQ | 55.30 (17) |
| 3 | ЖЕРЛОВ Тимофей04:14:09(мск) , протест не возможен | 17.85 | 17.95 (2) |
| 5 | МУРАШКИН Иван04:14:09(мск) , протест не возможен | 26.26 | 19.29 (5) |
| 6 | ИСАКОВ Лев04:03:04(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 8 | ДЯТЛОВ Михаил04:14:09(мск) , протест не возможен | 23.17 | 22.73 (10) |
| 9 | ЯРОВОЙ Павел04:14:09(мск) , протест не возможен | 64.60 | 60.21 (18) |
| 10 | БАЙБАКОВ Данил04:14:09(мск) , протест не возможен | DSQ | 25.97 (12) |
| 11 | ШУМКОВ Никита04:05:05(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 12 | ЧАЛПУХ Даниил04:14:09(мск) , протест не возможен | DSQ | 33.36 (13) |
| 13 | СТАВИЦКИЙ Владислав04:14:09(мск) , протест не возможен | 18.76 | 18.89 (3) |
| 14 | ЯНКЕ Денис04:14:09(мск) , протест не возможен | 21.62 | 21.25 (9) |
| 15 | БАЕВ Платон04:14:09(мск) , протест не возможен | 18.29 | 17.78 (1) |
| 16 | ШЕЛКОВНИКОВ Александр04:14:09(мск) , протест не возможен | 50.03 | 60.69 (16) |
| 17 | ШЕНБЕРЕВ Игорь04:14:09(мск) , протест не возможен | 19.96 | 19.02 (4) |
| 18 | ЧИ Роберт04:14:09(мск) , протест не возможен | 41.09 | 38.71 (14) |
| 19 | ИЛЬИН Пётр04:11:53(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 20 | КУЗЬМИЧЕВ Александр04:14:09(мск) , протест не возможен | 20.39 | 20.16 (6) |
| 21 | ЗАВГОРОДНИЙ Леонид04:14:09(мск) , протест не возможен | 20.81 | 21.98 (7) |
| 22 | РАШЕВСКИЙ Антон04:14:09(мск) , протест не возможен | 26.82 | 23.73 (11) |
| 23 | ВОРОТНИКОВ Максим04:14:09(мск) , протест не возможен | 24.26 | 21.06 (8) |
| 25 | КУРЕСЕВ Данил04:12:47(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка