Чемпионат и Первенство ПКГО по сноуборду
Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 25.03.2023
2-я квалификация
Мужчины, Сноуборд-кросс
Участников: 26, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 57 | ЛИТВИНОВ Валерий09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.50 | 39.60 (10) |
| 58 | РЕШЕТНИКОВ Александр09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.58 | 39.40 (7) |
| 59 | КОСЫГИН Владислав09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.44 | 41.58 (9) |
| 60 | ШКИРА Константин09:24:03(мск) , протест не возможен | 46.68 | 49.94 (23) |
| 61 | МАРКОВ Алексей09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.90 | 40.78 (16) |
| 62 | САЙФУЛЛИН Александр09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.66 | 44.50 (15) |
| 63 | СЕМАКИН Виталий09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.64 | 38.00 (3) |
| 64 | КОБЗЕВ Олег09:24:03(мск) , протест не возможен | 46.82 | 36.92 (1) |
| 65 | ИШИМЦЕВ Роман06:10:53(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 66 | НЕМКОВ Даниил09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.38 | 41.62 (6) |
| 67 | ГРАЧЕВ Виталий09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.96 | 37.66 (2) |
| 68 | НЕСТЕРЕНКО Максим09:24:03(мск) , протест не возможен | 51.02 | DNS (25)i |
| 69 | МОРОЗОВ Савва09:24:03(мск) , протест не возможен | 42.46 | 42.02 (19) |
| 70 | ВАЛИШЕВ Александр09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.96 | 62.32 (12) |
| 71 | СИНЕЛЬНИК Андрей09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.12 | 43.24 (4) |
| 72 | ЧУРБАНОВ Максим09:24:03(мск) , протест не возможен | 46.32 | 44.84 (21) |
| 73 | ПАВЛОВ Михаил09:24:03(мск) , протест не возможен | 42.24 | 40.20 (14) |
| 74 | ПАК Глеб09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.80 | 39.34 (5) |
| 75 | КОРОТКОВ Анатолий09:24:03(мск) , протест не возможен | 41.92 | 52.64 (18) |
| 76 | ЗАХАРОВ Михаил09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.10 | 40.32 (13) |
| 77 | БРАГА Владислав09:24:03(мск) , протест не возможен | 41.62 | 46.42 (17) |
| 78 | ИВАНОВ Андрей (КМЧ)09:24:03(мск) , протест не возможен | 45.44 | 44.87 (22) |
| 79 | КУДРЯ Максим09:24:03(мск) , протест не возможен | 50.72 | DNS (24)i |
| 80 | КУДЕРОВ Владимир09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.30 | 39.42 (8) |
| 81 | МОЛОСТОВ Владимир09:24:03(мск) , протест не возможен | 42.06 | 44.38 (20) |
| 82 | МОРОЗОВ Макар09:24:03(мск) , протест не возможен | 45.26 | 39.84 (11) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка