Чемпионат и Первенство ПКГО по сноуборду
Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 25.03.2023
1-я квалификация
Мужчины, Сноуборд-кросс
Участников: 26, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Время |
| 57 | ЛИТВИНОВ Валерий09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.50 (10) |
| 58 | РЕШЕТНИКОВ Александр09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.58 (11) |
| 59 | КОСЫГИН Владислав09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.44 (3) |
| 60 | ШКИРА Константин09:24:03(мск) , протест не возможен | 46.68 (22) |
| 61 | МАРКОВ Алексей09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.90 (13) |
| 62 | САЙФУЛЛИН Александр09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.66 (12) |
| 63 | СЕМАКИН Виталий09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.64 (4) |
| 64 | КОБЗЕВ Олег09:24:03(мск) , протест не возможен | 46.82 (23) |
| 65 | ИШИМЦЕВ Роман06:10:53(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 66 | НЕМКОВ Даниил09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.38 (2) |
| 67 | ГРАЧЕВ Виталий09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.96 (7) |
| 68 | НЕСТЕРЕНКО Максим09:24:03(мск) , протест не возможен | 51.02 (25) |
| 69 | МОРОЗОВ Савва09:24:03(мск) , протест не возможен | 42.46 (18) |
| 70 | ВАЛИШЕВ Александр09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.96 (6) |
| 71 | СИНЕЛЬНИК Андрей09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.12 (1) |
| 72 | ЧУРБАНОВ Максим09:24:03(мск) , протест не возможен | 46.32 (21) |
| 73 | ПАВЛОВ Михаил09:24:03(мск) , протест не возможен | 42.24 (17) |
| 74 | ПАК Глеб09:24:03(мск) , протест не возможен | 39.80 (5) |
| 75 | КОРОТКОВ Анатолий09:24:03(мск) , протест не возможен | 41.92 (15) |
| 76 | ЗАХАРОВ Михаил09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.10 (8) |
| 77 | БРАГА Владислав09:24:03(мск) , протест не возможен | 41.62 (14) |
| 78 | ИВАНОВ Андрей (КМЧ)09:24:03(мск) , протест не возможен | 45.44 (20) |
| 79 | КУДРЯ Максим09:24:03(мск) , протест не возможен | 50.72 (24) |
| 80 | КУДЕРОВ Владимир09:24:03(мск) , протест не возможен | 40.30 (9) |
| 81 | МОЛОСТОВ Владимир09:24:03(мск) , протест не возможен | 42.06 (16) |
| 82 | МОРОЗОВ Макар09:24:03(мск) , протест не возможен | 45.26 (19) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка