Открытое Первенство города Куса по сноуборду
Челябинская область, г. Куса, Центра активного отдыха "Евразия", 10.02.2023
2-я квалификация
Мальчики, 2012 и младше, Параллельный слалом
Участников: 26, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 33.56 и 34.43
(0.87)
(2.53%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
21 | ЗОЗУЛЯ Константин12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 48.24 | DSQi | | 6 | КОНОВАЛОВ Мирон12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 51.77 | 39.09 (20) |
25 | КИРЬЯНОВ Глеб12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 44.42 | 47.06 (22) | | 20 | МОСКВИЧЕВ Андрей12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 45.30 | DSQi |
11 | МУХАМЕТЗЯНОВ Аслан12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 42.99 | 36.48 (17) | | 16 | БОГОМОЛОВ Глеб12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 45.12 | 39.06 (19) |
3 | ПАРАМОШИН Платон12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 38.09 | 58.59 (23) | | 18 | ПОЛОВНИКОВ Арсений12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 43.89 | 37.98 (18) |
5 | ТИХОНОВ Алексей12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 36.46 | 36.00 (12) | | 4 | КОВАЛЕВ Владимир12:17:34(мск) , протест не возможен | СВР | 41.87 | 35.94 (16) |
17 | РЯБОКОНЬ Степан12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 34.85 | 39.78 (14) | | 26 | ПЛАТОНОВ Савелий12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 41.50 | 49.56 (21) |
1 | ВАТЛИН Степан12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 32.94 | DSQi | | 2 | ГАНИЕВ Арслан12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 36.85 | 35.49 (11) |
13 | БУЛДАКОВ Артём12:17:34(мск) , протест не возможен | КИР | 32.07 | 41.42 (13) | | 8 | АКБАРОВ Али12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 36.17 | 39.27 (15) |
7 | УТКИН Тихон12:28:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 31.78 | 33.45 (5) | | 14 | КУДАКАЕВ Тагир12:28:12(мск) , протест не возможен | БШК | 35.08 | 36.49 (10) |
9 | ЧИЧИГИН Платон12:27:58(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 30.03 | 34.54 (4) | | 22 | ЧЕРНЫХ Семен12:28:07(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 34.66 | 33.31 (8) |
23 | ЧЕРНОВ Гордей12:27:55(мск) , протест не возможен | СМР | 29.68 | 30.55 (2) | | 12 | ШАРИПОВ Ибрагим12:28:11(мск) , протест не возможен | БШК | 34.12 | 34.13 (9) |
19 | БУСЛАЕВ Александр12:27:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 29.64 | 30.36 (1) | | 10 | ФОКИН Марк12:28:05(мск) , протест не возможен | БШК | 32.81 | 33.89 (7) |
15 | БЫКОВ Арсений12:28:02(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 29.35 | 36.55 (6) | | 24 | ИСЛЕНТЬЕВ Захар12:27:57(мск) , протест не возможен | КИР | 29.00 | 33.84 (3) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка