Открытое Первенство города Куса по сноуборду
Челябинская область, г. Куса, Центра активного отдыха "Евразия", 10.02.2023
1-я квалификация
Мальчики, 2012 и младше, Параллельный слалом
Участников: 26, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 33.64 и 30.43
(-3.21)
(9.54%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | ГАНИЕВ Арслан12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 36.85 (7) | | 1 | ВАТЛИН Степан12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 32.94 (7) |
4 | КОВАЛЕВ Владимир12:17:34(мск) , протест не возможен | СВР | 41.87 (9) | | 3 | ПАРАМОШИН Платон12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 38.09 (10) |
6 | КОНОВАЛОВ Мирон12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 51.77 (13) | | 5 | ТИХОНОВ Алексей12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 36.46 (9) |
8 | АКБАРОВ Али12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 36.17 (6) | | 7 | УТКИН Тихон12:28:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 31.78 (5) |
10 | ФОКИН Марк12:28:05(мск) , протест не возможен | БШК | 32.81 (2) | | 9 | ЧИЧИГИН Платон12:27:58(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 30.03 (4) |
12 | ШАРИПОВ Ибрагим12:28:11(мск) , протест не возможен | БШК | 34.12 (3) | | 11 | МУХАМЕТЗЯНОВ Аслан12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 42.99 (11) |
14 | КУДАКАЕВ Тагир12:28:12(мск) , протест не возможен | БШК | 35.08 (5) | | 13 | БУЛДАКОВ Артём12:17:34(мск) , протест не возможен | КИР | 32.07 (6) |
16 | БОГОМОЛОВ Глеб12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 45.12 (11) | | 15 | БЫКОВ Арсений12:28:02(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 29.35 (1) |
18 | ПОЛОВНИКОВ Арсений12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 43.89 (10) | | 17 | РЯБОКОНЬ Степан12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 34.85 (8) |
20 | МОСКВИЧЕВ Андрей12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 45.30 (12) | | 19 | БУСЛАЕВ Александр12:27:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 29.64 (2) |
22 | ЧЕРНЫХ Семен12:28:07(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 34.66 (4) | | 21 | ЗОЗУЛЯ Константин12:17:34(мск) , протест не возможен | БШК | 48.24 (13) |
24 | ИСЛЕНТЬЕВ Захар12:27:57(мск) , протест не возможен | КИР | 29.00 (1) | | 23 | ЧЕРНОВ Гордей12:27:55(мск) , протест не возможен | СМР | 29.68 (3) |
26 | ПЛАТОНОВ Савелий12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 41.50 (8) | | 25 | КИРЬЯНОВ Глеб12:17:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 44.42 (12) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка