Открытое Первенство города Куса по сноуборду
Челябинская область, г. Куса, Центра активного отдыха "Евразия", 09.02.2023
2-я квалификация
Мальчики, 2012 и младше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 26, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 69.79 и 74.13
(4.34)
(5.85%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
21 | ШАРИПОВ Ибрагим13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 96.55 | 79.13 (19) | | 24 | КОНОВАЛОВ Мирон13:10:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 105.65 | 90.46 (20) |
23 | МОСКВИЧЕВ Андрей13:10:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 95.75 | 75.37 (18) | | 26 | БОГОМОЛОВ Глеб13:10:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 88.22 | 78.55 (16) |
7 | ПОЛОВНИКОВ Арсений13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 78.83 | 75.83 (11) | | 2 | ПАРАМОШИН Платон13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 83.19 | 87.52 (17) |
19 | ФОКИН Марк13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 75.75 | 86.02 (14) | | 18 | ЗОЗУЛЯ Константин13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 83.07 | DSQi |
1 | ЧЕРНЫХ Семен13:38:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 74.85 | 71.67 (8) | | 10 | РЯБОКОНЬ Степан13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 80.71 | 75.42 (12) |
13 | УТКИН Тихон13:38:02(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 74.46 | 74.89 (10) | | 20 | ГАНИЕВ Арслан13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 78.39 | DSQi |
25 | КОВАЛЕВ Владимир13:38:07(мск) , протест не возможен | СВР | 71.49 | 72.25 (7) | | 8 | ТИХОНОВ Алексей13:10:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 76.91 | 86.16 (15) |
11 | БУСЛАЕВ Александр13:37:49(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 70.18 | 70.83 (6) | | 14 | МУХАМЕТЗЯНОВ Аслан13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 73.95 | 82.28 (13) |
15 | БУЛДАКОВ Артём13:37:56(мск) , протест не возможен | КИР | 68.69 | 70.93 (5) | | 16 | АКБАРОВ Али13:38:09(мск) , протест не возможен | БШК | 72.85 | 75.23 (9) |
9 | ЧИЧИГИН Платон13:37:48(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 65.88 | 63.95 (1) | | 4 | ИСЛЕНТЬЕВ Захар13:37:55(мск) , протест не возможен | КИР | 69.19 | 63.74 (3) |
3 | БЫКОВ Арсений13:37:52(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 62.95 | 69.08 (2) | | 6 | ЧЕРНОВ Гордей13:37:53(мск) , протест не возможен | СМР | 65.93 | 69.53 (4) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка