Открытое Первенство города Куса по сноуборду
Челябинская область, г. Куса, Центра активного отдыха "Евразия", 09.02.2023
1-я квалификация
Мальчики, 2012 и младше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 26, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 72.87 и 68.94
(-3.93)
(5.39%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | ПАРАМОШИН Платон13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 83.19 (9) | | 1 | ЧЕРНЫХ Семен13:38:00(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 74.85 (7) |
4 | ИСЛЕНТЬЕВ Захар13:37:55(мск) , протест не возможен | КИР | 69.19 (2) | | 3 | БЫКОВ Арсений13:37:52(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 62.95 (1) |
6 | ЧЕРНОВ Гордей13:37:53(мск) , протест не возможен | СМР | 65.93 (1) | | 5 | ВАТЛИН Степан08:30:01(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | DSQi |
8 | ТИХОНОВ Алексей13:10:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 76.91 (5) | | 7 | ПОЛОВНИКОВ Арсений13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 78.83 (9) |
10 | РЯБОКОНЬ Степан13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 80.71 (7) | | 9 | ЧИЧИГИН Платон13:37:48(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 65.88 (2) |
12 | КИРЬЯНОВ Глеб08:31:17(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | DNSi | | 11 | БУСЛАЕВ Александр13:37:49(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 70.18 (4) |
14 | МУХАМЕТЗЯНОВ Аслан13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 73.95 (4) | | 13 | УТКИН Тихон13:38:02(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 74.46 (6) |
16 | АКБАРОВ Али13:38:09(мск) , протест не возможен | БШК | 72.85 (3) | | 15 | БУЛДАКОВ Артём13:37:56(мск) , протест не возможен | КИР | 68.69 (3) |
18 | ЗОЗУЛЯ Константин13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 83.07 (8) | | 17 | КУДАКАЕВ Тагир09:56:22(мск) , протест не возможен | БШК | DSQi |
20 | ГАНИЕВ Арслан13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 78.39 (6) | | 19 | ФОКИН Марк13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 75.75 (8) |
22 | ПЛАТОНОВ Савелий08:39:10(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | DNSi | | 21 | ШАРИПОВ Ибрагим13:10:54(мск) , протест не возможен | БШК | 96.55 (11) |
24 | КОНОВАЛОВ Мирон13:10:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 105.65 (11) | | 23 | МОСКВИЧЕВ Андрей13:10:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 95.75 (10) |
26 | БОГОМОЛОВ Глеб13:10:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 88.22 (10) | | 25 | КОВАЛЕВ Владимир13:38:07(мск) , протест не возможен | СВР | 71.49 (5) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка