Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 34 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | ЗМС | ||||
2 | 39 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | МСМК | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 47 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | МСМК | ||||
4 | 35 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 42 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 25.63 | 26.76 | 52.39 | МС | |
6 | 53 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 26.70 | 27.29 | 53.99 | ЗМС | |
7 | 49 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 26.42 | 27.80 | 54.22 | МС | |
8 | 40 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.86 | 27.43 | 54.29 | МСМК | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 38 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 27.36 | 27.12 | 54.48 | МСМК | |
10 | 55 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 26.98 | 27.71 | 54.69 | I | |
11 | 54 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 28.06 | 27.03 | 55.09 | МС | |
12 | 61 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.18 | 28.06 | 55.24 | МС | |
13 | 51 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.49 | 28.41 | 55.90 | КМС | |
14 | 41 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.12 | 28.02 | 56.14 | КМС | |
15 | 45 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 27.05 | 29.13 | 56.18 | МС | |
16 | 58 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 28.27 | 27.98 | 56.25 | МС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 50 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.28 | 28.28 | 56.56 | МС | |
18 | 46 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 27.19 | 29.95 | 57.14 | МС | |
19 | 48 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 29.43 | 29.40 | 58.83 | МС | |
20 | 59 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 29.45 | 29.97 | 59.42 | КМС | |
21 | 60 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 32.44 | 27.20 | 59.64 | КМС | |
22 | 64 | МАДЖАРА Никита | 2007 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.96 | 31.55 | 1.05.51 | I | |
23 | 33 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 37.49 | 28.69 | 1.06.18 | КМС | |
24 | 63 | КРАВЧЕНКО Ярослав | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.23 | 40.21 | 1.14.44 | I | |
25 | 56 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.64 | DSQ | МС | ||
26 | 44 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.01 | DSQ | КМС | ||
27 | 37 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.21 | DSQ | МС | ||
28 | 57 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 28.47 | DSQ | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
62 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
52 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | |||||
43 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | ||||||
36 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
65 | ВАЙЛД Виктор | 1986 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ЗМС |
Главный судья
КОНЕВ ДенисГлавный секретарь
ЗАДОРОЖНЮК Алексей