Чемпионат России по сноуборду № ЕКП 20711 (ЕКП: 20711)
Красноярск, МСК "Сопка", 24.03.2023
2-я квалификация
Женщины, Сноуборд-кросс
Участников: 21, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 1 | МЕРСАДЫКОВА София10:20:57(мск) , протест не возможен | 54.84 | 54.67 (12) |
| 2 | КАЧАЛОВА Ксения10:21:40(мск) , протест не возможен | 52.94 | 53.70 (4) |
| 3 | ЛАПТЕВА Юлия10:21:47(мск) , протест не возможен | 53.35 | 53.55 (7) |
| 4 | ЛОКТЕВА-ЗАГОРСКАЯ Екатерина10:21:38(мск) , протест не возможен | 53.47 | 52.21 (3) |
| 5 | ЧЕРКАСОВА Дарья10:20:57(мск) , протест не возможен | 54.31 | 54.72 (10) |
| 7 | КОЧЕТОВА Маргарита10:20:57(мск) , протест не возможен | 74.86 | 56.12 (18) |
| 8 | ВАСИЛЬЦОВА Мария10:20:57(мск) , протест не возможен | 54.14 | 53.46 (8) |
| 9 | ПАРШИНА Александра10:21:22(мск) , протест не возможен | 51.49 | 51.51 (2) |
| 10 | СОКОЛОВА Софья10:20:57(мск) , протест не возможен | 53.78 | 53.27 (6) |
| 11 | ЛАРИОНОВА Александра10:20:57(мск) , протест не возможен | 55.55 | 54.92 (13) |
| 12 | ПОТАНИНА Екатерина10:20:57(мск) , протест не возможен | 58.13 | 57.76 (20) |
| 13 | СЕМЕНЦОВА Камилла10:20:57(мск) , протест не возможен | 55.68 | 55.55 (16) |
| 14 | ТИМОНЬКИНА Софья10:20:57(мск) , протест не возможен | 70.34 | 55.18 (14) |
| 15 | ФЕДЧЕНКО Диана10:20:57(мск) , протест не возможен | 58.17 | 57.93 (21) |
| 16 | НЕДЕЛИНА Таисия10:20:57(мск) , протест не возможен | 60.00 | 56.62 (19) |
| 17 | КОМНАТНАЯ Валерия10:20:57(мск) , протест не возможен | 53.46 | 53.19 (5) |
| 18 | НЕСТЕРУК Кристина10:21:43(мск) , протест не возможен | 53.90 | 53.52 (9) |
| 19 | ПРИВАЛОВА Анастасия10:20:57(мск) , протест не возможен | 55.35 | 55.68 (15) |
| 20 | КОНЧЕВА Александра10:20:57(мск) , протест не возможен | 55.77 | 56.25 (17) |
| 21 | ПАУЛЬ Кристина10:21:26(мск) , протест не возможен | 51.41 | 52.01 (1) |
| 22 | ДЕМИДОВА Маргарита10:20:57(мск) , протест не возможен | 54.36 | 54.80 (11) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка